DataCamp Küresel Fiyatlandırma
Datacamp inc. tarafından
Tüm App Store bölgelerinde DataCamp abonelik fiyatlarını karşılaştırın. Hindistan ($18.83/mo) 2026'da DataCamp için en ucuz ülkedir. En pahalı olan Güney Kore ($39.10/mo) ile kıyaslandığında, fiyat farkı 108%.
Kurlar 2026-09-14 tarihinde güncellendi
DataCamp Bölgesel Fiyat Haritası
↓ DataCamp için En Ucuz Ülkeler
- #1 Hindistan $18.83-46%
- #2 Pakistan $19.09-45%
- #3 Mısır $19.27-45%
↑ DataCamp için En Pahalı Ülkeler
- #1 Güney Kore $39.10+12%
- #2 Japonya $36.33+4%
- #3 Birleşik Krallık $35.15+0%
| Bölge | DataCamp Standard | DataCamp Standard yıllık faturalandırma | ABD fiyatına göre | Veri kaydı | Vergi Dahil olarak işaretlenen satırlarda vergi listelenen fiyata dahildir. Değişken olarak işaretlenen satırlarda toplam, eyalet, il veya fatura bilgilerine göre ödeme sırasında değişebilir. | Risk | Araçlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye | $23.66 ≈ ₺1149.99/mo | $56.57/yr ≈ ₺2749.99/yr | -66% | Anlık görüntü eşitlemesi bekleniyor | %20 KDV dahil | Orta Yerel fatura adresi, IP ve hediye kartı gerekebilir | |
| Hindistan | $18.83 ≈ ₹1800/mo | $66.94/yr ≈ ₹6400/yr | -59% | Anlık görüntü eşitlemesi bekleniyor | %18 GST dahil | Orta Yerel fatura adresi, IP ve hediye kartı gerekebilir | |
| Mısır | $19.27 ≈ EGP 990/mo | $72.99/yr ≈ EGP 3749.99/yr | -56% | Anlık görüntü eşitlemesi bekleniyor | %14 KDV dahil | Orta Yerel fatura adresi, IP ve hediye kartı gerekebilir | |
| Arjantin | $25.00 ≈ US$25/mo | $75.00/yr ≈ US$75/yr | -55% | Anlık görüntü eşitlemesi bekleniyor | 21% IVA | Orta Yerel fatura adresi, IP ve hediye kartı gerekebilir | |
| Pakistan | $19.09 ≈ Rs 5299/mo | $75.65/yr ≈ Rs 20999/yr | -54% | Anlık görüntü eşitlemesi bekleniyor | Dijital hizmet satış vergisi eyalete göre %15-16 değişir | Orta Yerel fatura adresi, IP ve hediye kartı gerekebilir | |
| Brezilya | $24.59 ≈ R$ 125.9/mo | $87.86/yr ≈ R$ 449.9/yr | -47% | Anlık görüntü eşitlemesi bekleniyor | Eyalet vergisi (ICMS) %7-25 değişir | Orta Yerel fatura adresi, IP ve hediye kartı gerekebilir | |
| Meksika | $25.63 ≈ MX$435/mo | $138.38/yr ≈ MX$2349/yr | -16% | Anlık görüntü eşitlemesi bekleniyor | %16 IVA dahil | Düşük | |
| Japonya | $36.33 ≈ ¥5580/mo | $158.84/yr ≈ ¥24400/yr | -4% | Anlık görüntü eşitlemesi bekleniyor | %10 tüketim vergisi dahil | Düşük | |
| İsviçre | $33.68 ≈ CHF 27.5/mo | $161.65/yr ≈ CHF 132/yr | -2% | Anlık görüntü eşitlemesi bekleniyor | %8,1 KDV dahil | Düşük | |
| Amerika Birleşik Devletleri | $35.00 ≈ $35/mo | $164.99/yr ≈ $164.99/yr | 0% | Anlık görüntü eşitlemesi bekleniyor | Satış vergisi eyalete göre %0-10 değişir | Düşük | |
| Güney Kore | $39.10 ≈ ₩52500/mo | $167.58/yr ≈ ₩225000/yr | +2% | Anlık görüntü eşitlemesi bekleniyor | %10 KDV dahil | Düşük | |
| Birleşik Krallık | $35.15 ≈ £25.99/mo | $177.14/yr ≈ £130.99/yr | +7% | Anlık görüntü eşitlemesi bekleniyor | %20 KDV dahil | Düşük | |
| Avustralya | $34.99 ≈ A$48.9/mo | $182.45/yr ≈ A$254.99/yr | +11% | Anlık görüntü eşitlemesi bekleniyor | %10 GST dahil | Düşük | |
| Danimarka | $34.89 ≈ DKK 225/mo | $182.84/yr ≈ DKK 1179/yr | +11% | Anlık görüntü eşitlemesi bekleniyor | %25 KDV dahil | Düşük | |
| Almanya | $34.79 ≈ €30/mo | $183.23/yr ≈ €157.99/yr | +11% | Anlık görüntü eşitlemesi bekleniyor | %19 KDV dahil | Düşük | |
DataCamp Fiyatlandırması ve Yerel Satın Alma Gücü
İçi boş nokta = liste fiyatı · Dolu nokta = yerel satın alma gücüne göre düzeltilmiş maliyet · ABD = referans
Boş = liste · Dolu = SAGP'ye göre düzeltilmiş