Harga Global DataCamp
oleh Datacamp inc.
Bandingkan harga langganan DataCamp di semua wilayah App Store. India ($18.83/mo) adalah negara termurah untuk DataCamp di 2026. Dibandingkan dengan yang termahal Korea Selatan ($39.10/mo), perbedaan harga hingga 108%.
Kurs diperbarui 2026-09-14
Peta Harga Regional DataCamp
↓ Negara DataCamp Termurah
- #1 India $18.83-46%
- #2 Pakistan $19.09-45%
- #3 Mesir $19.27-45%
↑ Negara DataCamp Termahal
- #1 Korea Selatan $39.10+12%
- #2 Jepang $36.33+4%
- #3 Britania Raya $35.15+0%
| Wilayah | DataCamp Standard | DataCamp Standard ditagih tahunan | vs harga AS | Rekam data | Pajak Baris bertanda termasuk sudah memasukkan pajak dalam harga yang ditampilkan. Baris bertanda bervariasi bergantung pada negara bagian, provinsi, atau detail penagihan, sehingga total checkout dapat berubah. | Risiko | Alat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turki | $23.66 ≈ ₺1149.99/mo | $56.57/yr ≈ ₺2749.99/yr | -66% | Menunggu sinkronisasi snapshot | PPN 20% termasuk | Sedang Mungkin memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | |
| India | $18.83 ≈ ₹1800/mo | $66.94/yr ≈ ₹6400/yr | -59% | Menunggu sinkronisasi snapshot | GST 18% termasuk | Sedang Mungkin memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | |
| Mesir | $19.27 ≈ EGP 990/mo | $72.99/yr ≈ EGP 3749.99/yr | -56% | Menunggu sinkronisasi snapshot | Termasuk PPN 14% | Sedang Mungkin memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | |
| Argentina | $25.00 ≈ US$25/mo | $75.00/yr ≈ US$75/yr | -55% | Menunggu sinkronisasi snapshot | 21% IVA | Sedang Mungkin memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | |
| Pakistan | $19.09 ≈ Rs 5299/mo | $75.65/yr ≈ Rs 20999/yr | -54% | Menunggu sinkronisasi snapshot | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% | Sedang Mungkin memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | |
| Brasil | $24.59 ≈ R$ 125.9/mo | $87.86/yr ≈ R$ 449.9/yr | -47% | Menunggu sinkronisasi snapshot | Pajak negara bagian (ICMS) bervariasi 7-25% | Sedang Mungkin memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | |
| Meksiko | $25.63 ≈ MX$435/mo | $138.38/yr ≈ MX$2349/yr | -16% | Menunggu sinkronisasi snapshot | IVA 16% termasuk | Rendah | |
| Jepang | $36.33 ≈ ¥5580/mo | $158.84/yr ≈ ¥24400/yr | -4% | Menunggu sinkronisasi snapshot | Pajak konsumsi 10% termasuk | Rendah | |
| Swiss | $33.68 ≈ CHF 27.5/mo | $161.65/yr ≈ CHF 132/yr | -2% | Menunggu sinkronisasi snapshot | PPN 8,1% termasuk | Rendah | |
| Amerika Serikat | $35.00 ≈ $35/mo | $164.99/yr ≈ $164.99/yr | 0% | Menunggu sinkronisasi snapshot | Pajak penjualan bervariasi menurut negara bagian 0-10% | Rendah | |
| Korea Selatan | $39.10 ≈ ₩52500/mo | $167.58/yr ≈ ₩225000/yr | +2% | Menunggu sinkronisasi snapshot | PPN 10% termasuk | Rendah | |
| Britania Raya | $35.15 ≈ £25.99/mo | $177.14/yr ≈ £130.99/yr | +7% | Menunggu sinkronisasi snapshot | PPN 20% termasuk | Rendah | |
| Australia | $34.99 ≈ A$48.9/mo | $182.45/yr ≈ A$254.99/yr | +11% | Menunggu sinkronisasi snapshot | GST 10% termasuk | Rendah | |
| Denmark | $34.89 ≈ DKK 225/mo | $182.84/yr ≈ DKK 1179/yr | +11% | Menunggu sinkronisasi snapshot | Termasuk PPN 25% | Rendah | |
| Jerman | $34.79 ≈ €30/mo | $183.23/yr ≈ €157.99/yr | +11% | Menunggu sinkronisasi snapshot | PPN 19% termasuk | Rendah | |
Harga DataCamp vs Daya Beli Lokal
Titik berongga = harga daftar · Titik penuh = biaya setelah disesuaikan dengan daya beli lokal · AS = patokan
Berongga = daftar · Penuh = disesuaikan PPP