Harga Global Headway
oleh GTHW App Limited
Bandingkan harga langganan Headway di semua wilayah App Store. Nigeria ($8.10/mo) adalah negara termurah untuk Headway di 2026. Dibandingkan dengan yang termahal Jerman ($66.86/mo), perbedaan harga hingga 725%.
Peta Harga Regional Headway
↓ Wilayah Headway Termurah
- #1 Nigeria $8.10-86%
- #2 Pakistan $17.70-70%
- #3 Mesir $17.82-70%
↑ Wilayah Headway Termahal
- #1 Jerman $66.86+11%
- #2 Britania Raya $63.86+6%
- #3 Australia $63.35+6%
| Wilayah | Headway Premium | vs harga AS | Rekam data | Pajak Baris bertanda termasuk sudah memasukkan pajak dalam harga yang ditampilkan. Baris bertanda bervariasi bergantung pada negara bagian, provinsi, atau detail penagihan, sehingga total checkout dapat berubah. | Risiko |
|---|---|---|---|---|---|
| Nigeria | -86% | Termasuk PPN 7,5% | Sedang Mungkin memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | ||
| Pakistan | -70% | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% | Sedang Mungkin memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | ||
| Mesir | -70% | Termasuk PPN 14% | Sedang Mungkin memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | ||
| Turki | -70% | PPN 20% termasuk | Sedang Mungkin memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | ||
| Meksiko | -64% | IVA 16% termasuk | Rendah | ||
| Korea Selatan | -50% | PPN 10% termasuk | Rendah | ||
| Jepang | -50% | Pajak konsumsi 10% termasuk | Rendah | ||
| Argentina | -33% | IVA 21% | Sedang Mungkin memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | ||
| Prancis | -2% | PPN 20% termasuk | Rendah | ||
| Kanada | -1% | GST/HST bervariasi menurut provinsi 5-15%; harga App Store Kanada belum termasuk pajak, yang ditambahkan saat checkout sesuai provinsi | Rendah | ||
| Denmark | -1% | Termasuk PPN 25% | Rendah | ||
| Amerika Serikat | 0% | Pajak penjualan bervariasi menurut negara bagian 0-10% | Rendah | ||
| Swiss | +1% | PPN 8,1% termasuk | Rendah | ||
| India | +3% | GST 18% termasuk | Sedang Mungkin memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | ||
| Australia | +6% | GST 10% termasuk | Rendah | ||
| Britania Raya | +6% | PPN 20% termasuk | Rendah | ||
| Jerman | +11% | PPN 19% termasuk | Rendah | ||
Harga Headway vs Daya Beli Lokal
Titik berongga = harga daftar · Titik penuh = biaya setelah disesuaikan dengan daya beli lokal · AS = patokan
Berongga = daftar · Penuh = disesuaikan PPP