DataCamp Weltweite Preise
von Datacamp inc.
Vergleiche DataCamp-Abopreise in allen App Store-Regionen. Indien($18.76/mo) ist 2026 das günstigste Land für DataCamp. Im Vergleich zum teuersten Südkorea($35.78/mo), Preisunterschied bis zu 91%.
Preise aus App Store-Einträgen · Aktualisiert Juli 2026
DataCamp Preiskarte nach Region
gegenüber US-Benchmark −50% · 0 · +50%
USD-Äquivalent
↓ Länder mit günstigstem DataCamp
- #1 🇮🇳
Indien
$18.76-46% - #2 🇵🇰
Pakistan
$19.07-46% - #3 🇪🇬
Ägypten
$19.52-44%
↑ Länder mit teuerstem DataCamp
- #1 🇰🇷
Südkorea
$35.78+2% - #2 🇺🇸
Vereinigte Staaten
$35.000% - #3 🇬🇧
Vereinigtes Königreich
$34.57-1%
| # | Region | DataCamp Standard | DataCamp Standard jährliche Abrechnung | ggü. US-Preis | Steuer Zeilen mit „enthalten“ enthalten die Steuer bereits im angezeigten Preis. Zeilen mit „variiert“ hängen von Bundesstaat, Provinz oder Rechnungsdaten ab, sodass sich der Checkout-Gesamtbetrag ändern kann. | Risiko | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Türkei | $24.28 ≈ ₺1149.99/mo | $58.06/yr ≈ ₺2749.99/yr | -65% | 20% MwSt. enthalten | Mittel Erfordert lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte | Adresse anzeigen |
| 2 | 🇮🇳 Indien | $18.76 ≈ ₹1800/mo | $66.71/yr ≈ ₹6400/yr | -60% | 18% GST enthalten | Mittel Erfordert lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte | Adresse anzeigen |
| 3 | 🇪🇬 Ägypten | $19.52 ≈ EGP 990/mo | $73.94/yr ≈ EGP 3749.99/yr | -55% | 14 % MwSt. inklusive | Mittel Erfordert lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte | Adresse anzeigen |
| 4 | 🇦🇷 Argentinien | $25.00 ≈ US$25/mo | $75.00/yr ≈ US$75/yr | -55% | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | Mittel Erfordert lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte | Adresse anzeigen |
| 5 | 🇵🇰 Pakistan | $19.07 ≈ Rs 5299/mo | $75.57/yr ≈ Rs 20999/yr | -54% | Umsatzsteuer auf digitale Dienste variiert je nach Provinz 15-16% | Mittel Erfordert lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte | Adresse anzeigen |
| 6 | 🇧🇷 Brasilien | $24.73 ≈ R$ 125.9/mo | $88.36/yr ≈ R$ 449.9/yr | -46% | Bundesstaatliche Steuer (ICMS) variiert 7-25% | Mittel Erfordert lokale Rechnungsadresse, IP und Geschenkkarte | Adresse anzeigen |
| 7 | 🇲🇽 Mexiko | $24.92 ≈ MX$435/mo | $134.57/yr ≈ MX$2349/yr | -18% | 16% IVA enthalten | Niedrig | Adresse anzeigen |
| 8 | 🇯🇵 Japan | $34.08 ≈ ¥5580/mo | $149.03/yr ≈ ¥24400/yr | -10% | 10% Verbrauchsteuer enthalten | Niedrig | Adresse anzeigen |
| 9 | 🇰🇷 Südkorea | $35.78 ≈ ₩52500/mo | $153.34/yr ≈ ₩225000/yr | -7% | 10% MwSt. enthalten | Niedrig | Adresse anzeigen |
| 10 | 🇨🇭 Schweiz | $33.60 ≈ CHF 27.5/mo | $161.28/yr ≈ CHF 132/yr | -2% | 8,1% MwSt. enthalten | Niedrig | Adresse anzeigen |
| 11 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | $35.00 ≈ $35/mo | $164.99/yr ≈ $164.99/yr | 0% | Umsatzsteuer variiert je nach Bundesstaat 0-10% | Niedrig | Adresse anzeigen |
| 12 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | $34.57 ≈ £25.99/mo | $174.21/yr ≈ £130.99/yr | +6% | 20% MwSt. enthalten | Niedrig | Adresse anzeigen |
| 13 | 🇦🇺 Australien | $34.18 ≈ A$48.9/mo | $178.23/yr ≈ A$254.99/yr | +8% | 10% GST enthalten | Niedrig | Adresse anzeigen |
| 14 | 🇩🇪 Deutschland | $34.14 ≈ €30/mo | $179.78/yr ≈ €157.99/yr | +9% | 19% MwSt. enthalten | Niedrig | Adresse anzeigen |
| 15 | 🇩🇰 Dänemark | $34.31 ≈ DKK 225/mo | $179.79/yr ≈ DKK 1179/yr | +9% | 25 % MwSt. inklusive | Niedrig | Adresse anzeigen |
DataCamp-Preise vs. lokale Kaufkraft
Hohler Punkt = Listenpreis · Ausgefüllter Punkt = KKP-bereinigte Kosten für Einheimische · US = Benchmark
Hohl = Liste · Ausgefüllt = KKP-bereinigt
Afrika Amerika Asien Europa Ozeanien US-Benchmark Am wenigsten fair für Einheimische Am günstigsten für Einheimische