DataCamp 글로벌 요금
제공: Datacamp inc.
DataCamp 구독 요금을 App Store 전 지역에서 비교했어요. 인도($18.86/mo) 는 2026년 DataCamp이(가) 가장 저렴한 나라예요. 가장 비싼 나라 한국($37.16/mo)와의 가격 차이는 최대 97%.
App Store 등록 정보 기준 · 2026년 7월 업데이트
DataCamp 지역별 요금 지도
미국 기준 대비 −50% · 0 · +50%
달러 환산
↓ DataCamp이(가) 저렴한 국가 순위
- #1 🇮🇳
인도
$18.86-46% - #2 🇵🇰
파키스탄
$19.08-45% - #3 🇪🇬
이집트
$19.71-44%
↑ DataCamp이(가) 비싼 국가 순위
- #1 🇰🇷
한국
$37.16+6% - #2 🇬🇧
영국
$35.10+0% - #3 🇯🇵
일본
$35.03+0%
| # | 지역 | DataCamp Standard | DataCamp Standard 연간 청구 | 미국 가격 대비 | 세금 포함으로 표시된 행은 표시 가격에 세금이 이미 포함되어 있습니다. 변동으로 표시된 행은 주, 지방 또는 청구 정보에 따라 결제 총액이 달라질 수 있습니다. | 리스크 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 터키 | $24.09 ≈ ₺1149.99/mo | $57.61/yr ≈ ₺2749.99/yr | -65% | VAT 20% 포함 | 중간 현지 결제 주소·IP·기프트카드 필요 | 주소 받기 |
| 2 | 🇮🇳 인도 | $18.86 ≈ ₹1800/mo | $67.04/yr ≈ ₹6400/yr | -59% | GST 18% 포함 | 중간 현지 결제 주소·IP·기프트카드 필요 | 주소 받기 |
| 3 | 🇪🇬 이집트 | $19.71 ≈ EGP 990/mo | $74.65/yr ≈ EGP 3749.99/yr | -55% | VAT 14% 포함 | 중간 현지 결제 주소·IP·기프트카드 필요 | 주소 받기 |
| 4 | 🇦🇷 아르헨티나 | $25.00 ≈ US$25/mo | $75.00/yr ≈ US$75/yr | -55% | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | 중간 현지 결제 주소·IP·기프트카드 필요 | 주소 받기 |
| 5 | 🇵🇰 파키스탄 | $19.08 ≈ Rs 5299/mo | $75.60/yr ≈ Rs 20999/yr | -54% | 디지털 서비스 판매세는 주별로 15-16% 변동 | 중간 현지 결제 주소·IP·기프트카드 필요 | 주소 받기 |
| 6 | 🇧🇷 브라질 | $24.59 ≈ R$ 125.9/mo | $87.86/yr ≈ R$ 449.9/yr | -47% | 주세(ICMS)는 7-25% 변동 | 중간 현지 결제 주소·IP·기프트카드 필요 | 주소 받기 |
| 7 | 🇲🇽 멕시코 | $25.44 ≈ MX$435/mo | $137.40/yr ≈ MX$2349/yr | -17% | IVA 16% 포함 | 낮음 | 주소 받기 |
| 8 | 🇯🇵 일본 | $35.03 ≈ ¥5580/mo | $153.18/yr ≈ ¥24400/yr | -7% | 소비세 10% 포함 | 낮음 | 주소 받기 |
| 9 | 🇰🇷 한국 | $37.16 ≈ ₩52500/mo | $159.25/yr ≈ ₩225000/yr | -3% | VAT 10% 포함 | 낮음 | 주소 받기 |
| 10 | 🇨🇭 스위스 | $33.91 ≈ CHF 27.5/mo | $162.78/yr ≈ CHF 132/yr | -1% | VAT 8.1% 포함 | 낮음 | 주소 받기 |
| 11 | 🇺🇸 미국 | $35.00 ≈ $35/mo | $164.99/yr ≈ $164.99/yr | 0% | 판매세는 주별로 0-10% 변동 | 낮음 | 주소 받기 |
| 12 | 🇬🇧 영국 | $35.10 ≈ £25.99/mo | $176.91/yr ≈ £130.99/yr | +7% | VAT 20% 포함 | 낮음 | 주소 받기 |
| 13 | 🇦🇺 호주 | $34.53 ≈ A$48.9/mo | $180.08/yr ≈ A$254.99/yr | +9% | GST 10% 포함 | 낮음 | 주소 받기 |
| 14 | 🇩🇰 덴마크 | $34.79 ≈ DKK 225/mo | $182.30/yr ≈ DKK 1179/yr | +10% | VAT 25% 포함 | 낮음 | 주소 받기 |
| 15 | 🇩🇪 독일 | $34.62 ≈ €30/mo | $182.34/yr ≈ €157.99/yr | +11% | VAT 19% 포함 | 낮음 | 주소 받기 |
DataCamp 요금 vs 현지 구매력
빈 점 = 표시 가격 · 채워진 점 = PPP 조정 후 현지 비용 · 미국 = 기준
빈 점 = 표시 · 채워진 점 = PPP 조정 후
아프리카 아메리카 아시아 유럽 오세아니아 미국 기준 현지 대비 가장 불공정 현지 대비 가장 유리