Cyberpunk 2077 Steam 지역별 가격
제공: CD PROJEKT RED
Cyberpunk 2077 본편의 Steam 가격을 국가별로 비교합니다. 2026년 기준 파키스탄($29.99)이 최저가 지역입니다. 최고가 지역인 독일($69.88)와 비교하면 가격 차이는 133%입니다.
Steam Storefront API 가격 · 2026년 8월 20일 업데이트
Cyberpunk 2077 지역별 요금 지도
미국 기준 대비 −50% · 0 · +50%
달러 환산
↓ Cyberpunk 2077이(가) 저렴한 국가 순위
- #1 🇵🇰 파키스탄 $29.99-50%
- #2 🇬🇪 조지아 $29.99-50%
- #3 🇺🇦 우크라이나 $31.27-48%
↑ Cyberpunk 2077이(가) 비싼 국가 순위
- #1 🇩🇪 독일 $69.88+16%
- #2 🇨🇭 스위스 $69.72+16%
- #3 🇬🇧 영국 $67.93+13%
| # | 지역 | 본편 | 미국 가격 대비 | 세금 포함으로 표시된 행은 표시 가격에 세금이 이미 포함되어 있습니다. 변동으로 표시된 행은 주, 지방 또는 청구 정보에 따라 결제 총액이 달라질 수 있습니다. | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇰 파키스탄 | $29.99 ≈ $29.99 | -50% | 디지털 서비스 판매세는 주별로 15-16% 변동 | 주소 받기 |
| 2 | 🇬🇪 조지아 | $29.99 ≈ $29.99 | -50% | VAT 18% 포함 | 주소 받기 |
| 3 | 🇺🇦 우크라이나 | $31.27 ≈ 1 399₴ | -48% | VAT 20% 포함 | 주소 받기 |
| 4 | 🇮🇳 인도 | $31.32 ≈ ₹ 2,999 | -48% | GST 18% 포함 | 주소 받기 |
| 5 | 🇧🇷 브라질 | $38.51 ≈ R$ 199,90 | -36% | 주세(ICMS)는 7-25% 변동 | 주소 받기 |
| 6 | 🇰🇿 카자흐스탄 | $38.98 ≈ 17 999₸ | -35% | VAT 12% 포함 | 주소 받기 |
| 7 | 🇨🇳 중국 | $44.17 ≈ ¥ 298.00 | -26% | VAT 포함 | 주소 받기 |
| 8 | 🇹🇷 터키 | $44.99 ≈ $44.99 | -25% | VAT 20% 포함 | 주소 받기 |
| 9 | 🇦🇷 아르헨티나 | $44.99 ≈ $44.99 | -25% | USD 가격(Steam USD-LATAM 지역); 현지 카드 추가 수수료가 적용될 수 있음 | 주소 받기 |
| 10 | 🇰🇷 한국 | $47.45 ≈ ₩ 66,000 | -21% | VAT 10% 포함 | 주소 받기 |
| 11 | 🇯🇵 일본 | $55.36 ≈ ¥ 8,778 | -8% | 소비세 10% 포함 | 주소 받기 |
| 12 | 🇨🇦 캐나다 | $57.85 ≈ CDN$ 79.99 | -4% | GST/HST는 주별로 5-15% 변동 | 주소 받기 |
| 13 | 🇲🇽 멕시코 | $58.86 ≈ Mex$ 999.00 | -2% | IVA 16% 포함 | 주소 받기 |
| 14 | 🇺🇸 미국 | $59.99 ≈ $59.99 | 0% | 판매세는 주별로 0-10% 변동 | 주소 받기 |
| 15 | 🇦🇺 호주 | $63.92 ≈ A$ 89.95 | +7% | GST 10% 포함 | 주소 받기 |
| 16 | 🇬🇧 영국 | $67.93 ≈ £49.99 | +13% | VAT 20% 포함 | 주소 받기 |
| 17 | 🇨🇭 스위스 | $69.72 ≈ CHF 55.99 | +16% | VAT 8.1% 포함 | 주소 받기 |
| 18 | 🇩🇪 독일 | $69.88 ≈ 59,99€ | +16% | VAT 19% 포함 | 주소 받기 |
Cyberpunk 2077 요금 vs 현지 구매력
빈 점 = 표시 가격 · 채워진 점 = PPP 조정 후 현지 비용 · 미국 = 기준
빈 점 = 표시 · 채워진 점 = PPP 조정 후
아프리카 아메리카 아시아 유럽 오세아니아 미국 기준 현지 대비 가장 불공정 현지 대비 가장 유리
Steam 가격 출처: 추적 지역별 국가 코드(`cc`)를 사용한 공개 Storefront API appdetails 가격 데이터입니다. USD 환산 가격은 일일 환율을 사용합니다.