Speechify 全球定價
開發者:Speechify
比較 Speechify Premium 在全球各地區 App Store 的價格。 埃及($4.09/mo) 是 2026 年 Speechify 最便宜的地區。相比最貴的 英國($16.13/mo),價格相差 294%。
價格來自各地區 App Store 列表 · 更新於 July 2026
Speechify 全球價格地圖
相對美國基準 −50% · 0 · +50%
美元等值
↓ Speechify 最便宜的國家
- #1 🇪🇬
埃及
$4.09-66% - #2 🇳🇬
奈及利亞
$4.33-64% - #3 🇹🇷
土耳其
$6.31-47%
↑ Speechify 最貴的國家
- #1 🇬🇧
英國
$16.13+35% - #2 🇩🇰
丹麥
$15.26+27% - #3 🇩🇪
德國
$14.95+25%
| # | 地區 | Premium | 比較美國價 | 稅費 標註“已含”的稅費已包含在顯示的 Steam 標價中;標註“不同”的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 | 風險 | 示例地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇬 埃及 | $4.09 ≈ E£209/mo | -66% | 已含 14% 加值稅 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 2 | 🇳🇬 奈及利亞 | $4.33 ≈ ₦5900/mo | -64% | 已含 7.5% 加值稅 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 3 | 🇹🇷 土耳其 | $6.31 ≈ ₺299.99/mo | -47% | 已含 20% 加值稅 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 4 | 🇧🇷 巴西 | $6.71 ≈ R$33.99/mo | -44% | 各州稅率不同;無全國統一加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 5 | 🇮🇳 印度 | $9.41 ≈ ₹899/mo | -22% | 已含 18% GST | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 6 | 🇨🇦 加拿大 | $10.69 ≈ CA$14.99/mo | -11% | 各省 5-15% GST/HST 不同 | 低 | 獲取地址 |
| 7 | 🇰🇷 韓國 | $11.81 ≈ ₩17000/mo | -2% | 已含 10% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 8 | 🇺🇸 美國 | $11.99 ≈ $11.99/mo | 0% | 各州銷售稅 0-10% 不同 | 低 | 獲取地址 |
| 9 | 🇦🇷 阿根廷 | $11.99 ≈ US$11.99/mo | 0% | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 10 | 🇨🇭 瑞士 | $12.37 ≈ CHF10/mo | +3% | 已含 8.1% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 11 | 🇵🇰 巴基斯坦 | $12.60 ≈ Rs3500/mo | +5% | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 12 | 🇯🇵 日本 | $12.62 ≈ ¥2000/mo | +5% | 已含 10% 消費稅 | 低 | 獲取地址 |
| 13 | 🇦🇺 澳洲 | $14.04 ≈ A$19.99/mo | +17% | 已含 10% GST | 低 | 獲取地址 |
| 14 | 🇲🇽 墨西哥 | $14.36 ≈ MXN249/mo | +20% | 已含 16% IVA | 低 | 獲取地址 |
| 15 | 🇩🇪 德國 | $14.95 ≈ €12.99/mo | +25% | 已含 19% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 16 | 🇫🇷 法國 | $14.95 ≈ €12.99/mo | +25% | 已含 20% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 17 | 🇩🇰 丹麥 | $15.26 ≈ 99/mo | +27% | 已含 25% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 18 | 🇬🇧 英國 | $16.13 ≈ £11.99/mo | +35% | 已含 20% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
Speechify 定價 vs 本地購買力
空心圓 = 標價 · 實心圓 = 按購買力平價折算後的本地實際支出 · 美國 = 基準
空心 = 標價 · 實心 = PPP 折算
非洲 美洲 亞洲 歐洲 大洋洲 美國基準 對本地使用者最不友好 對本地使用者最友好
價格資料來自各國 Apple App Store 列表。匯率取自公開市場資料。最後核實:July 2026。