Apple Music のグローバル料金
提供:Apple
Apple Music の料金を世界各国の公式 Apple ページで比較します。 インド ($1.47/mo) は2026年で Apple Music が最も安い国です。最も高い国 デンマーク ($18.50/mo)との価格差は最大 1159%。
公式の Apple Music 各国ページより · 2026年9月更新
レート更新日 2026-09-07
Apple Music 地域別料金マップ
米国基準比 −50% · 0 · +50%
インド
最安値
$1.47
-88% 米国比 GST18%込み
↓ Apple Music が安い国ランキング
- #1 インド $1.47-88%
- #2 トルコ $1.86-84%
- #3 ブラジル $4.67-61%
↑ Apple Music が高い国ランキング
- #1 デンマーク $18.50+54%
- #2 イギリス $16.21+35%
- #3 ドイツ $13.92+16%
| 地域 | Individual | 米国比 | Family | Student | 税 「込み」とある行は表示価格に税金が含まれています。「変動」や州別の注記がある地域では、州・地域・請求情報により決済時の合計額が変わる場合があります。 | リスク | 住所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インド | $1.47 ≈ ₹139/mo | -88% | $2.42 ≈ ₹229/mo | $0.73 ≈ ₹69/mo | GST18%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要 | 住所を取得 |
| トルコ | $1.86 ≈ ₺89.99/mo | -84% | $3.10 ≈ ₺149.99/mo | $1.03 ≈ ₺49.99/mo | VAT20%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要 | 住所を取得 |
| ブラジル | $4.67 ≈ R$23.9/mo | -61% | $7.99 ≈ R$40.9/mo | $2.52 ≈ R$12.9/mo | 州税(ICMS)は 7〜25% 変動 | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要 | 住所を取得 |
| 韓国 | $6.61 ≈ ₩8900/mo | -45% | $10.03 ≈ ₩13500/mo | - | VAT10%込み | 低 | 住所を取得 |
| 日本 | $7.56 ≈ ¥1180/mo | -37% | $12.68 ≈ ¥1980/mo | $4.35 ≈ ¥680/mo | 消費税10%込み | 低 | 住所を取得 |
| メキシコ | $8.23 ≈ MXN139/mo | -31% | $14.15 ≈ MXN239/mo | $4.44 ≈ MXN75/mo | IVA16%込み | 低 | 住所を取得 |
| カナダ | $8.67 ≈ CA$11.99/mo | -28% | $14.45 ≈ CA$19.99/mo | $4.33 ≈ CA$5.99/mo | GST/HST は州ごとに 5〜15% 変動 | 低 | 住所を取得 |
| オーストラリア | $10.80 ≈ A$14.99/mo | -10% | $17.29 ≈ A$23.99/mo | $5.76 ≈ A$7.99/mo | GST10%込み | 低 | 住所を取得 |
| アメリカ | $11.99 ≈ $11.99/mo | 0% | $19.99 ≈ $19.99/mo | $6.99 ≈ $6.99/mo | 売上税は州ごとに 0〜10% 変動 | 低 | 住所を取得 |
| ドイツ | $13.92 ≈ €11.99/mo | +16% | $23.22 ≈ €19.99/mo | $8.12 ≈ €6.99/mo | VAT19%込み | 低 | 住所を取得 |
| フランス | $13.92 ≈ €11.99/mo | +16% | $23.22 ≈ €19.99/mo | $8.12 ≈ €6.99/mo | VAT20%込み | 低 | 住所を取得 |
| イギリス | $16.21 ≈ £11.99/mo | +35% | $27.02 ≈ £19.99/mo | $8.10 ≈ £5.99/mo | VAT20%込み | 低 | 住所を取得 |
| デンマーク | $18.50 ≈ DKK119/mo | +54% | $30.93 ≈ DKK199/mo | $10.10 ≈ DKK65/mo | VAT25%込み | 低 | 住所を取得 |
Apple Music 料金 vs 現地の購買力
中抜き=表示価格・塗りつぶし=PPP調整後の現地コスト・米国=基準
中抜き=表示・塗りつぶし=PPP調整後
アフリカ 南北アメリカ アジア ヨーロッパ オセアニア 米国基準 現地に対して最も不公正 現地で最もお得