Preços Globais de Elevate
por Elevate Labs, LLC
Compare os preços de assinatura do Elevate em todas as regiões da App Store. Turquia ($0.27/mo) é o país mais barato para Elevate em 2026. Comparado ao mais caro Suíça ($6.12/mo), diferença de preço de até 2167%.
Taxas atualizadas em 2026-09-14
Mapa de Preços Regionais do Elevate
↓ Países mais baratos para Elevate
- #1 Turquia $0.27-95%
- #2 Nigéria $1.13-77%
- #3 Índia $1.56-69%
↑ Países mais caros para Elevate
- #1 Suíça $6.12+23%
- #2 Dinamarca $6.05+21%
- #3 Alemanha $5.79+16%
| Região | Elevate Premium | vs preço dos EUA | Registro de dados | Imposto Linhas marcadas como incluído já têm imposto no preço exibido. Linhas marcadas como variável dependem do estado, província ou dados de cobrança, então o total no checkout pode mudar. | Risco | Ferramentas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turquia | $0.27 ≈ ₺12.99/mo | -95% | Sincronização da captura pendente | IVA de 20% incluído | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | |
| Nigéria | $1.13 ≈ ₦1500/mo | -77% | Sincronização da captura pendente | IVA de 7,5% incluído | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | |
| Índia | $1.56 ≈ ₹149/mo | -69% | Sincronização da captura pendente | GST de 18% incluído | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | |
| Egito | $1.75 ≈ EGP 89.99/mo | -65% | Sincronização da captura pendente | IVA de 14% incluído | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | |
| Paquistão | $1.80 ≈ Rs 500/mo | -64% | Sincronização da captura pendente | Imposto sobre serviços digitais varia por província, 15-16% | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | |
| Brasil | $2.52 ≈ R$ 12.9/mo | -49% | Sincronização da captura pendente | Imposto estadual (ICMS) varia de 7-25% | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | |
| México | $2.89 ≈ MX$49/mo | -42% | Sincronização da captura pendente | IVA de 16% incluído | Baixo | |
| Japão | $3.91 ≈ ¥600/mo | -22% | Sincronização da captura pendente | Imposto de consumo de 10% incluído | Baixo | |
| Coreia do Sul | $4.47 ≈ ₩6000/mo | -10% | Sincronização da captura pendente | IVA de 10% incluído | Baixo | |
| Austrália | $4.64 ≈ A$6.49/mo | -7% | Sincronização da captura pendente | GST de 10% incluído | Baixo | |
| Argentina | $4.99 ≈ US$4.99/mo | 0% | Sincronização da captura pendente | 21% IVA | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | |
| Estados Unidos | $4.99 ≈ $4.99/mo | 0% | Sincronização da captura pendente | Imposto sobre vendas varia por estado, 0-10% | Baixo | |
| Canadá | $5.04 ≈ CA$6.99/mo | +1% | Sincronização da captura pendente | GST/HST varia por província, 5-15% | Baixo | |
| Reino Unido | $5.40 ≈ £3.99/mo | +8% | Sincronização da captura pendente | IVA de 20% incluído | Baixo | |
| Alemanha | $5.79 ≈ €4.99/mo | +16% | Sincronização da captura pendente | IVA de 19% incluído | Baixo | |
| França | $5.79 ≈ €4.99/mo | +16% | Sincronização da captura pendente | IVA de 20% incluído | Baixo | |
| Dinamarca | $6.05 ≈ DKK 39/mo | +21% | Sincronização da captura pendente | IVA de 25% incluído | Baixo | |
| Suíça | $6.12 ≈ CHF 5/mo | +23% | Sincronização da captura pendente | IVA de 8,1% incluído | Baixo | |
Preços do Elevate vs Poder de Compra Local
Ponto vazio = preço de tabela · Ponto cheio = custo ajustado pelo poder de compra local · EUA = benchmark
Vazio = tabela · Cheio = ajustado por PPC