Skillshare のグローバル料金
提供:Skillshare, Inc.
Skillshare のサブスク料金を App Store の全地域で比較します。 インド ($28.86/yr) は2026年で Skillshare が最も安い国です。最も高い国 イギリス ($238.03/yr)との価格差は最大 725%。
レート更新日 2026-10-15
Skillshare 地域別料金マップ
↓ Skillshare が安い地域ランキング
- #1 インド $28.86-83%
- #2 ナイジェリア $29.96-82%
- #3 エジプト $33.90-80%
↑ Skillshare が高い地域ランキング
- #1 イギリス $238.03+42%
- #2 デンマーク $224.50+34%
- #3 ドイツ $223.60+33%
| 地域 | Skillshare Membership 年ごとの請求 | 米国比 | 取得記録 | 税 「込み」とある行は表示価格に税金が含まれています。「変動」や州別の注記がある地域では、州・地域・請求情報により決済時の合計額が変わる場合があります。 | リスク |
|---|---|---|---|---|---|
| インド | $28.86/yr ≈ ₹ 2,749/yr | -83% | GST18%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| ナイジェリア | $29.96/yr ≈ ₦ 39,900.00/yr | -82% | VAT7.5%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| エジプト | $33.90/yr ≈ EGP 1,799.99/yr | -80% | VAT14%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| トルコ | $40.44/yr ≈ ₺1.999,99/yr | -76% | VAT20%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| パキスタン | $46.59/yr ≈ Rs 12,900.00/yr | -72% | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| ブラジル | $49.62/yr ≈ R$ 249,90/yr | -70% | 州税(ICMS)は 7〜25% 変動 | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| アルゼンチン | $49.99/yr ≈ USD 49.99/yr | -70% | 21% IVA | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| メキシコ | $54.10/yr ≈ $999.00/yr | -68% | IVA16%込み | 低 | |
| 日本 | $94.75/yr ≈ ¥15,000/yr | -44% | 消費税10%込み | 低 | |
| 韓国 | $96.28/yr ≈ ₩129,000/yr | -43% | VAT10%込み | 低 | |
| オーストラリア | $103.98/yr ≈ $149.00/yr | -38% | GST10%込み | 低 | |
| カナダ | $161.65/yr ≈ $229.99/yr | -4% | GST/HST は州ごとに 5〜15% 変動;カナダの App Store 価格は税抜で、決済時に州ごとの税が加算 | 低 | |
| アメリカ | $167.99/yr ≈ $167.99/yr | 0% | 売上税は州ごとに 0〜10% 変動 | 低 | |
| スイス | $215.92/yr ≈ CHF 180.00/yr | +29% | VAT8.1%込み | 低 | |
| ドイツ | $223.60/yr ≈ 199,99 €/yr | +33% | VAT19%込み | 低 | |
| フランス | $223.60/yr ≈ 199,99 €/yr | +33% | VAT20%込み | 低 | |
| デンマーク | $224.50/yr ≈ 1.499,00 kr/yr | +34% | VAT25%込み | 低 | |
| イギリス | $238.03/yr ≈ £179.99/yr | +42% | VAT20%込み | 低 | |
Skillshare の価格変更履歴
各地域・App Store・Google Play における Skillshare の価格変更ログ。
-
ナイジェリア
- Skillshare Membership ₦13200/yr ₦ 39,900.00/yr 値上げ +202.3%
-
インド
- Skillshare Membership ₹1999/yr ₹ 2,749/yr 値上げ +37.5%
-
エジプト
- Skillshare Membership EGP 479.99/yr EGP 1,799.99/yr 値上げ +275%
-
トルコ
- Skillshare Membership ₺249.99/yr ₺1.999,99/yr 値上げ +700%
-
パキスタン
- Skillshare Membership Rs 4800/yr Rs 12,900.00/yr 値上げ +168.8%
Skillshare 料金 vs 現地の購買力
中抜き=表示価格・塗りつぶし=PPP調整後の現地コスト・米国=基準
中抜き=表示・塗りつぶし=PPP調整後