Precios Globales de Epic
por Epic Creations, Inc.
Compara los precios de suscripción de Epic en todas las regiones de App Store. Turquía ($1.36/mo) es el país más barato para Epic en 2026. En comparación con el más caro Suiza ($12.03/mo), diferencia de precio de hasta 785%.
Tipos actualizados el 2026-10-11
Mapa de precios regionales de Epic
↓ Países con Epic más barato
- #1 Turquía $1.36-83%
- #2 Nigeria $2.18-73%
- #3 Egipto $2.48-69%
↑ Países con Epic más caro
- #1 Suiza $12.03+51%
- #2 Reino Unido $10.57+32%
- #3 Dinamarca $10.34+29%
| Región | Unlimited Access | vs precio EE. UU. | Registro de datos | Impuesto Las filas marcadas como incluido ya integran el impuesto en el precio mostrado. Las filas marcadas como variable dependen del estado, provincia o datos de facturación, por lo que el total puede cambiar al pagar. | Riesgo | Herramientas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turquía | $1.36 ≈ ₺66.99/mo | -83% | Sincronización de captura pendiente | IVA del 20% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| Nigeria | $2.18 ≈ ₦2900/mo | -73% | Sincronización de captura pendiente | IVA del 7,5% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| Egipto | $2.48 ≈ EGP 129.99/mo | -69% | Sincronización de captura pendiente | IVA del 14% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| India | $4.12 ≈ ₹399/mo | -48% | Sincronización de captura pendiente | GST del 18% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| Japón | $5.37 ≈ ¥850/mo | -33% | Sincronización de captura pendiente | IVA de consumo del 10% incluido | Bajo | |
| Pakistán | $5.60 ≈ Rs 1550/mo | -30% | Sincronización de captura pendiente | Impuesto sobre servicios digitales del 15-16% según provincia | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| Brasil | $6.57 ≈ R$ 32.9/mo | -18% | Sincronización de captura pendiente | Impuesto estatal (ICMS) varía 7-25% | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| Argentina | $7.99 ≈ US$7.99/mo | 0% | Sincronización de captura pendiente | 21% IVA | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| Estados Unidos | $7.99 ≈ $7.99/mo | 0% | Sincronización de captura pendiente | Impuesto sobre ventas del 0-10% varía según estado | Bajo | |
| Australia | $9.06 ≈ A$12.99/mo | +13% | Sincronización de captura pendiente | GST del 10% incluido | Bajo | |
| Corea del Sur | $9.32 ≈ ₩12500/mo | +17% | Sincronización de captura pendiente | IVA del 10% incluido | Bajo | |
| Alemania | $10.07 ≈ €8.99/mo | +26% | Sincronización de captura pendiente | IVA del 19% incluido | Bajo | |
| Francia | $10.07 ≈ €8.99/mo | +26% | Sincronización de captura pendiente | IVA del 20% incluido | Bajo | |
| Dinamarca | $10.34 ≈ DKK 69/mo | +29% | Sincronización de captura pendiente | IVA del 25% incluido | Bajo | |
| Reino Unido | $10.57 ≈ £7.99/mo | +32% | Sincronización de captura pendiente | IVA del 20% incluido | Bajo | |
| Suiza | $12.03 ≈ CHF 10/mo | +51% | Sincronización de captura pendiente | IVA del 8,1% incluido | Bajo | |
Precios de Epic vs Poder Adquisitivo Local
Punto hueco = precio de lista · Punto relleno = coste ajustado por poder adquisitivo local · EE. UU. = referencia
Hueco = lista · Relleno = ajustado por PPA