Precios regionales de Palworld en Steam
por Pocketpair
Compara los precios de Palworld juego base en Steam por país. En 2026, Pakistán($10.49) es la región de Steam más barata. Frente a la más cara, Suiza($41.72), la diferencia de precio es del 298%.
Precios de la API Steam Storefront · Actualizado el 20 ago 2026
Mapa de precios regionales de Palworld
frente al benchmark de EE. UU. −50% · 0 · +50%
Equivalente en USD
↓ Países con Palworld más barato
- #1 🇵🇰 Pakistán $10.49-65%
- #2 🇷🇺 Rusia $12.94-57%
- #3 🇺🇦 Ucrania $13.41-55%
↑ Países con Palworld más caro
- #1 🇨🇭 Suiza $41.72+39%
- #2 🇬🇧 Reino Unido $33.96+13%
- #3 🇩🇪 Alemania $33.77+13%
| # | Región | juego base | vs precio EE. UU. | Impuesto Las filas marcadas como incluido ya integran el impuesto en el precio mostrado. Las filas marcadas como variable dependen del estado, provincia o datos de facturación, por lo que el total puede cambiar al pagar. | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇰 Pakistán | $10.49 ≈ $10.49 | -65% | Impuesto sobre servicios digitales del 15-16% según provincia | Obtener Dirección |
| 2 | 🇷🇺 Rusia | $12.94 ≈ 1100 руб. | -57% | IVA incluido; normalmente requiere métodos de pago locales | Obtener Dirección |
| 3 | 🇺🇦 Ucrania | $13.41 ≈ 600₴ | -55% | IVA del 20% incluido | Obtener Dirección |
| 4 | 🇮🇳 India | $13.58 ≈ ₹ 1,300 | -55% | GST del 18% incluido | Obtener Dirección |
| 5 | 🇬🇪 Georgia | $14.49 ≈ $14.49 | -52% | IVA del 18% incluido | Obtener Dirección |
| 6 | 🇹🇷 Turquía | $14.99 ≈ $14.99 | -50% | IVA del 20% incluido | Obtener Dirección |
| 7 | 🇦🇷 Argentina | $14.99 ≈ $14.99 | -50% | Precio en USD (región Steam USD-LATAM); pueden aplicarse recargos de tarjeta local | Obtener Dirección |
| 8 | 🇨🇳 China | $16.01 ≈ ¥ 108.00 | -47% | IVA incluido | Obtener Dirección |
| 9 | 🇰🇿 Kazajistán | $16.46 ≈ 7 600₸ | -45% | IVA del 12% incluido | Obtener Dirección |
| 10 | 🇧🇷 Brasil | $17.14 ≈ R$ 88,99 | -43% | Impuesto estatal (ICMS) varía 7-25% | Obtener Dirección |
| 11 | 🇲🇽 México | $19.74 ≈ Mex$ 334.99 | -34% | IVA del 16% incluido | Obtener Dirección |
| 12 | 🇯🇵 Japón | $21.44 ≈ ¥ 3,400 | -29% | IVA de consumo del 10% incluido | Obtener Dirección |
| 13 | 🇰🇷 Corea del Sur | $23.00 ≈ ₩ 32,000 | -23% | IVA del 10% incluido | Obtener Dirección |
| 14 | 🇨🇦 Canadá | $28.20 ≈ CDN$ 38.99 | -6% | GST/HST del 5-15% varía según la provincia | Obtener Dirección |
| 15 | 🇺🇸 Estados Unidos | $29.99 ≈ $29.99 | 0% | Impuesto sobre ventas del 0-10% varía según estado | Obtener Dirección |
| 16 | 🇦🇺 Australia | $31.23 ≈ A$ 43.95 | +4% | GST del 10% incluido | Obtener Dirección |
| 17 | 🇩🇪 Alemania | $33.77 ≈ 28,99€ | +13% | IVA del 19% incluido | Obtener Dirección |
| 18 | 🇬🇧 Reino Unido | $33.96 ≈ £24.99 | +13% | IVA del 20% incluido | Obtener Dirección |
| 19 | 🇨🇭 Suiza | $41.72 ≈ CHF 33.50 | +39% | IVA del 8,1% incluido | Obtener Dirección |
Precios de Palworld vs Poder Adquisitivo Local
Punto hueco = precio de lista · Punto relleno = coste ajustado por poder adquisitivo local · EE. UU. = referencia
Hueco = lista · Relleno = ajustado por PPA
África América Asia Europa Oceanía Benchmark de EE. UU. Menos justo para los locales Más ventajoso para los locales
Fuente de precios de Steam: datos de precio appdetails de la API pública Storefront, con código de país (`cc`) para cada región rastreada. Los equivalentes en USD usan tipos de cambio diarios.