Palworld / パルワールド Steam 地域別価格
提供:Pocketpair
Palworld / パルワールド ゲーム本編のSteam地域別価格を比較。2026年現在、パキスタン($10.49) が最安地域です。最高値の スイス($41.72) と比べると、価格差は 298% です。
Steam Storefront APIより · 更新日:2026年8月20日
Palworld / パルワールド 地域別料金マップ
米国基準比 −50% · 0 · +50%
ドル換算
↓ Palworld / パルワールド が安い国ランキング
- #1 🇵🇰 パキスタン $10.49-65%
- #2 🇷🇺 ロシア $12.94-57%
- #3 🇺🇦 ウクライナ $13.41-55%
↑ Palworld / パルワールド が高い国ランキング
- #1 🇨🇭 スイス $41.72+39%
- #2 🇬🇧 イギリス $33.96+13%
- #3 🇩🇪 ドイツ $33.77+13%
| # | 地域 | ゲーム本編 | 米国比 | 税 「込み」とある行は表示価格に税金が含まれています。「変動」や州別の注記がある地域では、州・地域・請求情報により決済時の合計額が変わる場合があります。 | 住所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇰 パキスタン | $10.49 ≈ $10.49 | -65% | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 | 住所を取得 |
| 2 | 🇷🇺 ロシア | $12.94 ≈ 1100 руб. | -57% | VAT込み。通常は現地の支払い方法が必要 | 住所を取得 |
| 3 | 🇺🇦 ウクライナ | $13.41 ≈ 600₴ | -55% | VAT20%込み | 住所を取得 |
| 4 | 🇮🇳 インド | $13.58 ≈ ₹ 1,300 | -55% | GST18%込み | 住所を取得 |
| 5 | 🇬🇪 ジョージア | $14.49 ≈ $14.49 | -52% | VAT18%込み | 住所を取得 |
| 6 | 🇹🇷 トルコ | $14.99 ≈ $14.99 | -50% | VAT20%込み | 住所を取得 |
| 7 | 🇦🇷 アルゼンチン | $14.99 ≈ $14.99 | -50% | USD建て(Steam USD-LATAM地域)。現地カードでは追加手数料が発生する場合があります | 住所を取得 |
| 8 | 🇨🇳 中国 | $16.01 ≈ ¥ 108.00 | -47% | VAT込み | 住所を取得 |
| 9 | 🇰🇿 カザフスタン | $16.46 ≈ 7 600₸ | -45% | VAT12%込み | 住所を取得 |
| 10 | 🇧🇷 ブラジル | $17.14 ≈ R$ 88,99 | -43% | 州税(ICMS)は 7〜25% 変動 | 住所を取得 |
| 11 | 🇲🇽 メキシコ | $19.74 ≈ Mex$ 334.99 | -34% | IVA16%込み | 住所を取得 |
| 12 | 🇯🇵 日本 | $21.44 ≈ ¥ 3,400 | -29% | 消費税10%込み | 住所を取得 |
| 13 | 🇰🇷 韓国 | $23.00 ≈ ₩ 32,000 | -23% | VAT10%込み | 住所を取得 |
| 14 | 🇨🇦 カナダ | $28.20 ≈ CDN$ 38.99 | -6% | GST/HST は州ごとに 5〜15% 変動 | 住所を取得 |
| 15 | 🇺🇸 アメリカ | $29.99 ≈ $29.99 | 0% | 売上税は州ごとに 0〜10% 変動 | 住所を取得 |
| 16 | 🇦🇺 オーストラリア | $31.23 ≈ A$ 43.95 | +4% | GST10%込み | 住所を取得 |
| 17 | 🇩🇪 ドイツ | $33.77 ≈ 28,99€ | +13% | VAT19%込み | 住所を取得 |
| 18 | 🇬🇧 イギリス | $33.96 ≈ £24.99 | +13% | VAT20%込み | 住所を取得 |
| 19 | 🇨🇭 スイス | $41.72 ≈ CHF 33.50 | +39% | VAT8.1%込み | 住所を取得 |
Palworld / パルワールド 料金 vs 現地の購買力
中抜き=表示価格・塗りつぶし=PPP調整後の現地コスト・米国=基準
中抜き=表示・塗りつぶし=PPP調整後
アフリカ 南北アメリカ アジア ヨーロッパ オセアニア 米国基準 現地に対して最も不公正 現地で最もお得
Steam価格の出典:追跡対象地域ごとに国コード(`cc`)を指定し、公開Storefront API appdetailsの価格データを取得しています。USD換算には日次為替レートを使用しています。