Regionale Steam-Preise für Palworld
von Pocketpair
Vergleiche die Preise von Palworld Basisspiel auf Steam nach Ländern. Pakistan (9,54 €) ist 2026 die günstigste Steam-Region. Gegenüber der teuersten Region, Schweiz (36,23 €), beträgt der Preisunterschied 280%.
Palworld Preiskarte nach Region
↓ Regionen mit günstigstem Palworld
- #1 Pakistan 9,54 €-65%
- #2 Ukraine 12,02 €-56%
- #3 Russland 12,15 €-55%
↑ Regionen mit teuerstem Palworld
- #1 Schweiz 36,23 €+33%
- #2 Vereinigtes Königreich 30,00 €+10%
- #3 Deutschland 28,99 €+6%
| Region | Basisspiel | ggü. US-Preis | Steuer Zeilen mit „enthalten“ enthalten die Steuer bereits im angezeigten Preis. Zeilen mit „variiert“ hängen von Bundesstaat, Provinz oder Rechnungsdaten ab, sodass sich der Checkout-Gesamtbetrag ändern kann. | Tools |
|---|---|---|---|---|
| Pakistan | 9,54 € ≈ $10.49 | -65% | Umsatzsteuer auf digitale Dienste variiert je nach Provinz 15-16% | |
| Ukraine | 12,02 € ≈ 600₴ | -56% | 20% MwSt. enthalten | |
| Russland | 12,15 € ≈ 1100 руб. | -55% | MwSt. enthalten; meist lokale Zahlungsmethoden erforderlich | |
| Indien | 12,64 € ≈ ₹ 1,300 | -54% | 18% GST enthalten | |
| Georgien | 13,17 € ≈ $14.49 | -52% | 18% MwSt. enthalten | |
| Türkei | 13,63 € ≈ $14.99 | -50% | 20% MwSt. enthalten | |
| Argentinien | 13,63 € ≈ $14.99 | -50% | Preis in USD (Steam USD-LATAM-Region); lokale Kartenzuschläge können anfallen | |
| Brasilien | 13,99 € ≈ R$ 88,99 | -49% | Bundesstaatliche Steuer (ICMS) variiert 7-25% | |
| China | 14,70 € ≈ ¥ 108.00 | -46% | MwSt. enthalten | |
| Kasachstan | 15,55 € ≈ 7 600₸ | -43% | 12% MwSt. enthalten | |
| Mexiko | 16,51 € ≈ Mex$ 334.99 | -39% | 16% IVA enthalten | |
| Japan | 19,39 € ≈ ¥ 3,400 | -29% | 10% Verbrauchsteuer enthalten | |
| Südkorea | 21,78 € ≈ ₩ 32,000 | -20% | 10% MwSt. enthalten | |
| Kanada | 24,80 € ≈ CDN$ 38.99 | -9% | GST/HST variiert je nach Provinz 5-15% | |
| Australien | 26,92 € ≈ A$ 43.95 | -1% | 10% GST enthalten | |
| Vereinigte Staaten | 27,27 € ≈ $29.99 | 0% | Umsatzsteuer variiert je nach Bundesstaat 0-10% | |
| Deutschland | 28,99 € ≈ 28,99€ | +6% | 19% MwSt. enthalten | |
| Vereinigtes Königreich | 30,00 € ≈ £24.99 | +10% | 20% MwSt. enthalten | |
| Schweiz | 36,23 € ≈ CHF 33.50 | +33% | 8,1% MwSt. enthalten | |
„VPN holen“ ist ein Partnerlink. Wenn du darüber ein Abo abschließen, erhalten wir möglicherweise eine kleine Provision für einen Kaffee. Vielen Dank für deine Unterstützung.
Palworld-Preise vs. lokale Kaufkraft
Hohler Punkt = Listenpreis · Ausgefüllter Punkt = KKP-bereinigte Kosten für Einheimische · US = Benchmark
Hohl = Liste · Ausgefüllt = KKP-bereinigt
Steam-Preisquelle: appdetails-Preisdaten aus der öffentlichen Storefront API mit Länder-Code (`cc`) pro verfolgter Region. USD-Äquivalente nutzen tägliche Wechselkurse.