iPhone Air 全球定价
开发者:Apple
iPhone Air(256GB)在 22 个国家 Apple 官网的官方售价对比:最便宜的是 美国($999),最贵的是 土耳其($2271.94),差价最高达 127%。各行标注了税费情况,美元价格按当前汇率换算。
价格来自 Apple 各国官方在线商店 · 更新于 2026年8月
iPhone Air 全球价格地图
相对美国基准 −50% · 0 · +50%
美元等值
↓ iPhone Air 最便宜的国家
- #1 🇺🇸 美国 $999.000%
- #2 🇨🇦 加拿大 $1033.44+3%
- #3 🇰🇷 韩国 $1104.61+11%
↑ iPhone Air 最贵的国家
- #1 🇹🇷 土耳其 $2271.94+127%
- #2 🇧🇷 巴西 $2072.29+107%
- #3 🇲🇽 墨西哥 $1499.39+50%
| # | 地区 | 256GB | 对比美国价 | 512GB | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 美国 | $999 ≈ $999 | 0% | $1199 ≈ $1,199 | 多数州结账时加收销售税 |
| 2 | 🇨🇦 加拿大 | $1033.44 ≈ CA$1,449 | +3% | $1247.40 ≈ CA$1,749 | 结账时加收 GST/PST |
| 3 | 🇰🇷 韩国 | $1104.61 ≈ ₩1,590,000 | +11% | $1313.02 ≈ ₩1,890,000 | 已含 10% 增值税 海外游客可退税,免税后约 $1004.19 |
| 4 | 🇯🇵 日本 | $1121.50 ≈ ¥177,800 | +12% | $1342.27 ≈ ¥212,800 | 已含 10% 消费税 海外游客可退税,免税后约 $1019.54 |
| 5 | 🇦🇪 阿联酋 | $1170.59 ≈ AED 4,299 | +17% | $1402.04 ≈ AED 5,149 | 已含增值税 海外游客可退税,免税后约 $1114.85 |
| 6 | 🇨🇳 中国 | $1182.43 ≈ CN¥7,999 | +18% | $1478.07 ≈ CN¥9,999 | 已含税费 |
| 7 | 🇹🇭 泰国 | $1193 ≈ ฿39,900 | +19% | $1432.19 ≈ ฿47,900 | 已含增值税 海外游客可退税,免税后约 $1114.95 |
| 8 | 🇲🇾 马来西亚 | $1223.51 ≈ RM 4,999 | +22% | $1468.26 ≈ RM 5,999 | 已含税费 |
| 9 | 🇨🇭 瑞士 | $1236.14 ≈ CHF 999 | +24% | $1483.61 ≈ CHF 1,199 | 已含 8.1% 增值税 海外游客可退税,免税后约 $1143.51 |
| 10 | 🇸🇬 新加坡 | $1246.36 ≈ S$1,599 | +25% | $1480.19 ≈ S$1,899 | 已含税费 海外游客可退税,免税后约 $1143.45 |
| 11 | 🇮🇳 印度 | $1255.23 ≈ ₹119,900 | +26% | $1464.61 ≈ ₹139,900 | 已含税费 |
| 12 | 🇦🇺 澳大利亚 | $1263.39 ≈ A$1,799 | +26% | $1544.30 ≈ A$2,199 | 已含 10% GST 海外游客可退税,免税后约 $1148.54 |
| 13 | 🇬🇧 英国 | $1344.01 ≈ £999 | +35% | $1613.08 ≈ £1,199 | 已含 20% 增值税 |
| 14 | 🇩🇪 德国 | $1380.22 ≈ €1,199 | +38% | $1668.01 ≈ €1,449 | 已含 19% 增值税 海外游客可退税,免税后约 $1159.85 |
| 15 | 🇪🇸 西班牙 | $1403.25 ≈ €1,219 | +40% | $1691.03 ≈ €1,469 | 已含 21% 增值税 海外游客可退税,免税后约 $1159.71 |
| 16 | 🇫🇷 法国 | $1414.76 ≈ €1,229 | +42% | $1702.54 ≈ €1,479 | 已含 20% 增值税 海外游客可退税,免税后约 $1178.96 |
| 17 | 🇳🇱 荷兰 | $1414.76 ≈ €1,229 | +42% | $1702.54 ≈ €1,479 | 已含 21% 增值税 海外游客可退税,免税后约 $1169.22 |
| 18 | 🇮🇹 意大利 | $1426.27 ≈ €1,239 | +43% | $1714.06 ≈ €1,489 | 已含 22% 增值税 海外游客可退税,免税后约 $1169.07 |
| 19 | 🇸🇪 瑞典 | $1467.98 ≈ kr 13,995 | +47% | $1782.66 ≈ kr 16,995 | 已含 25% 增值税 海外游客可退税,免税后约 $1174.38 |
| 20 | 🇲🇽 墨西哥 | $1499.39 ≈ MX$25,999 | +50% | $1787.74 ≈ MX$30,999 | 已含 16% IVA |
| 21 | 🇧🇷 巴西 | $2072.29 ≈ R$10,499 | +107% | $2368.36 ≈ R$11,999 | 已含税费 |
| 22 | 🇹🇷 土耳其 | $2271.94 ≈ ₺107,999 | +127% | $2566.46 ≈ ₺121,999 | 已含税费 海外游客可退税,免税后约 $1893.29 |
iPhone Air 定价 vs 本地购买力
空心圆 = 标价 · 实心圆 = 按购买力平价折算后的本地实际支出 · 美国 = 基准
空心 = 标价 · 实心 = PPP 折算
非洲 美洲 亚洲 欧洲 大洋洲 美国基准 对本地用户最不友好
价格数据采集自 Apple 各国官方在线商店,汇率来自公开市场数据。最后核实:2026年8月。