Harga Global iPhone Air
oleh Apple
Bandingkan harga iPhone Air di semua wilayah. Amerika Serikat ($1099) adalah negara termurah untuk iPhone Air di Apple Store, sedangkan Turki ($2535.39) adalah yang termahal, dengan selisih harga hingga 131%.
Kurs diperbarui 2026-09-14
Peta Harga Regional iPhone Air
↓ Negara iPhone Air Termurah
- #1 Amerika Serikat $1099.000%
- #2 Hong Kong $1211.24+10%
- #3 Kanada $1217.11+11%
↑ Negara iPhone Air Termahal
- #1 Turki $2535.39+131%
- #2 Brasil $2158.15+96%
- #3 Swedia $1615.49+47%
| Wilayah | 256GB | vs harga AS | 512GB | Pajak Baris bertanda termasuk sudah memasukkan pajak dalam harga yang ditampilkan. Baris bertanda bervariasi bergantung pada negara bagian, provinsi, atau detail penagihan, sehingga total checkout dapat berubah. |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Serikat | $1099 ≈ $1,099 | 0% | $1299 ≈ $1,299 | 0% di DE, MT, NH, OR; 4%–10% di negara bagian lain. 256GB termasuk pajak, sekitar $1142.96 sampai $1208.90. |
| Hong Kong | $1211.24 ≈ HK$9,499 | +10% | $1440.76 ≈ HK$11,299 | Hong Kong tidak memungut pajak penjualan |
| Kanada | $1217.11 ≈ CA$1,679 | +11% | $1445.46 ≈ CA$1,994 | Termasuk GST 5% (Alberta); 11%–15% di provinsi lain. 256GB termasuk pajak, sekitar $1286.66 sampai $1333.02. |
| Jepang | $1235.73 ≈ ¥189,800 | +12% | $1463.60 ≈ ¥224,800 | Pajak konsumsi 10% termasuk Ada refund PPN untuk turis, 256GB sekitar $1123.39 setelah refund |
| UEA | $1279.51 ≈ AED 4,699 | +16% | $1510.96 ≈ AED 5,549 | Termasuk PPN 5% Ada refund PPN untuk turis, 256GB sekitar $1218.58 setelah refund |
| Malaysia | $1302.26 ≈ RM 5,299 | +18% | $1548.02 ≈ RM 6,299 | Pajak termasuk |
| Tiongkok | $1308.30 ≈ CN¥8,799 | +19% | $1605.68 ≈ CN¥10,799 | Termasuk PPN 13% Ada refund PPN untuk turis, 256GB sekitar $1157.79 setelah refund |
| Thailand | $1334.44 ≈ ฿43,900 | +21% | $1577.61 ≈ ฿51,900 | Termasuk PPN 7% Ada refund PPN untuk turis, 256GB sekitar $1247.14 setelah refund |
| Korea Selatan | $1336.81 ≈ ₩1,790,000 | +22% | $1560.86 ≈ ₩2,090,000 | PPN 10% termasuk Ada refund PPN untuk turis, 256GB sekitar $1215.28 setelah refund |
| Swiss | $1357.60 ≈ CHF 1,099 | +24% | $1604.66 ≈ CHF 1,299 | PPN 8,1% termasuk Ada refund PPN untuk turis, 256GB sekitar $1255.87 setelah refund |
| Australia | $1371.38 ≈ A$1,899 | +25% | $1660.24 ≈ A$2,299 | GST 10% termasuk Ada refund PPN untuk turis, 256GB sekitar $1246.71 setelah refund |
| Singapura | $1383.45 ≈ S$1,749 | +26% | $1620.75 ≈ S$2,049 | Termasuk GST 9% Ada refund PPN untuk turis, 256GB sekitar $1269.22 setelah refund |
| Britania Raya | $1489.08 ≈ £1,099 | +35% | $1760.06 ≈ £1,299 | PPN 20% termasuk |
| Jerman | $1511.20 ≈ €1,299 | +38% | $1802.04 ≈ €1,549 | PPN 19% termasuk Ada refund PPN untuk turis, 256GB sekitar $1269.92 setelah refund |
| Spanyol | $1534.47 ≈ €1,319 | +40% | $1825.31 ≈ €1,569 | Termasuk PPN 21% Ada refund PPN untuk turis, 256GB sekitar $1268.16 setelah refund |
| Meksiko | $1538.52 ≈ MX$25,999 | +40% | $1834.40 ≈ MX$30,999 | IVA 16% termasuk |
| Prancis | $1546.10 ≈ €1,329 | +41% | $1836.94 ≈ €1,579 | PPN 20% termasuk Ada refund PPN untuk turis, 256GB sekitar $1288.42 setelah refund |
| Belanda | $1546.10 ≈ €1,329 | +41% | $1836.94 ≈ €1,579 | Termasuk PPN 21% Ada refund PPN untuk turis, 256GB sekitar $1277.77 setelah refund |
| Italia | $1557.73 ≈ €1,339 | +42% | $1848.57 ≈ €1,589 | Termasuk PPN 22% Ada refund PPN untuk turis, 256GB sekitar $1276.83 setelah refund |
| India | $1575.89 ≈ ₹149,900 | +43% | $1838.71 ≈ ₹174,900 | Pajak termasuk |
| Swedia | $1615.49 ≈ kr 15,495 | +47% | $1928.26 ≈ kr 18,495 | Termasuk PPN 25% Ada refund PPN untuk turis, 256GB sekitar $1292.39 setelah refund |
| Brasil | $2158.15 ≈ R$10,999 | +96% | $2452.47 ≈ R$12,499 | Pajak termasuk |
| Turki | $2535.39 ≈ ₺122,999 | +131% | $2885.82 ≈ ₺139,999 | PPN 20% termasuk Ada refund PPN untuk turis, 256GB sekitar $2112.82 setelah refund |
Harga iPhone Air vs Daya Beli Lokal
Titik berongga = harga daftar · Titik penuh = biaya setelah disesuaikan dengan daya beli lokal · AS = patokan
Berongga = daftar · Penuh = disesuaikan PPP
Data harga diambil dari toko online resmi Apple di tiap negara. Data PDB (PPP) dari IMF World Economic Outlook, April 2026. Kurs dari data pasar publik. Terakhir diverifikasi: 10 September 2026 06:10 UTC.