iPhone Air 全球定價
開發者:Apple
比較 iPhone Air 在全球各區域的售價。美國 ($1099) 是 Apple Store 上 iPhone Air 最便宜的地區,最貴的是 土耳其 ($2487.33),差價最高達 126%。
iPhone Air 全球價格地圖
↓ iPhone Air 最便宜的地區
- #1 美國 $1099.000%
- #2 加拿大 $1180.04+7%
- #3 日本 $1198.95+9%
↑ iPhone Air 最貴的地區
- #1 土耳其 $2487.33+126%
- #2 巴西 $2184.11+99%
- #3 印度 $1573.71+43%
| 地區 | 256GB | 比較美國價 | 512GB | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|---|
| 美國 | $1099 ≈ $1,099 | 0% | $1299 ≈ $1,299 | 免稅州 0%,其他州 4% 至 10%。256GB 含稅價約 $1142.96 至 $1208.90。 |
| 加拿大 | $1180.04 ≈ CA$1,679 | +7% | $1401.43 ≈ CA$1,994 | 已含 5% GST(亞伯達省),其他省 11% 至 15%。256GB 含稅價約 $1247.47 至 $1292.42。 |
| 日本 | $1198.95 ≈ ¥189,800 | +9% | $1420.04 ≈ ¥224,800 | 已含 10% 消費稅 海外遊客可退稅,256GB 免稅後約 $1089.95 |
| 香港 | $1210.30 ≈ HK$9,499 | +10% | $1439.64 ≈ HK$11,299 | 香港不收銷售稅 |
| 阿聯 | $1279.51 ≈ AED 4,699 | +16% | $1510.96 ≈ AED 5,549 | 含 5% 加值稅 海外遊客可退稅,256GB 免稅後約 $1218.58 |
| 馬來西亞 | $1298.02 ≈ RM 5,299 | +18% | $1542.98 ≈ RM 6,299 | 已含稅費 |
| 泰國 | $1305.46 ≈ ฿43,900 | +19% | $1543.36 ≈ ฿51,900 | 含 7% 加值稅 海外遊客可退稅,256GB 免稅後約 $1220.06 |
| 中國 | $1312.01 ≈ CN¥8,799 | +19% | $1610.23 ≈ CN¥10,799 | 含 13% 加值稅 海外遊客可退稅,256GB 免稅後約 $1161.07 |
| 瑞士 | $1318.34 ≈ CHF 1,099 | +20% | $1558.26 ≈ CHF 1,299 | 已含 8.1% 加值稅 海外遊客可退稅,256GB 免稅後約 $1219.56 |
| 澳洲 | $1325.17 ≈ A$1,899 | +21% | $1604.30 ≈ A$2,299 | 已含 10% GST 海外遊客可退稅,256GB 免稅後約 $1204.70 |
| 韓國 | $1336.01 ≈ ₩1,790,000 | +22% | $1559.92 ≈ ₩2,090,000 | 已含 10% 加值稅 海外遊客可退稅,256GB 免稅後約 $1214.55 |
| 新加坡 | $1363.15 ≈ S$1,749 | +24% | $1596.97 ≈ S$2,049 | 含 9% 消費稅 海外遊客可退稅,256GB 免稅後約 $1250.60 |
| 墨西哥 | $1408.07 ≈ MX$25,999 | +28% | $1678.86 ≈ MX$30,999 | 已含 16% IVA |
| 德國 | $1452.33 ≈ €1,299 | +32% | $1731.84 ≈ €1,549 | 已含 19% 加值稅 海外遊客可退稅,256GB 免稅後約 $1220.45 |
| 英國 | $1453.39 ≈ £1,099 | +32% | $1717.88 ≈ £1,299 | 已含 20% 加值稅 |
| 西班牙 | $1474.69 ≈ €1,319 | +34% | $1754.20 ≈ €1,569 | 已含 21% 加值稅 海外遊客可退稅,256GB 免稅後約 $1218.75 |
| 法國 | $1485.87 ≈ €1,329 | +35% | $1765.38 ≈ €1,579 | 已含 20% 加值稅 海外遊客可退稅,256GB 免稅後約 $1238.23 |
| 荷蘭 | $1485.87 ≈ €1,329 | +35% | $1765.38 ≈ €1,579 | 已含 21% 加值稅 海外遊客可退稅,256GB 免稅後約 $1227.99 |
| 義大利 | $1497.05 ≈ €1,339 | +36% | $1776.56 ≈ €1,589 | 已含 22% 加值稅 海外遊客可退稅,256GB 免稅後約 $1227.09 |
| 瑞典 | $1550.36 ≈ kr 15,495 | +41% | $1850.53 ≈ kr 18,495 | 已含 25% 加值稅 海外遊客可退稅,256GB 免稅後約 $1240.29 |
| 印度 | $1573.71 ≈ ₹149,900 | +43% | $1836.17 ≈ ₹174,900 | 已含稅費 |
| 巴西 | $2184.11 ≈ R$10,999 | +99% | $2481.97 ≈ R$12,499 | 已含稅費 |
| 土耳其 | $2487.33 ≈ ₺122,999 | +126% | $2831.11 ≈ ₺139,999 | 已含 20% 加值稅 海外遊客可退稅,256GB 免稅後約 $2072.78 |
iPhone Air 定價 vs 本地購買力
空心圓 = 標價 · 實心圓 = 按購買力平價折算後的本地實際支出 · 美國 = 基準
空心 = 標價 · 實心 = PPP 折算
價格資料採集自 Apple 各國官方線上商店,匯率來自公開市場資料。GDP(PPP)資料來自 IMF《世界經濟展望》2026 年 4 月版。最後核實:2026年10月15日 15:40 UTC。