AirPods Pro 3 全球定價
開發者:Apple
比較 AirPods Pro 3 在全球各區域的售價。香港 ($235.59) 是 Apple Store 上 AirPods Pro 3 最便宜的地區,最貴的是 巴西 ($535.95),差價最高達 127%。
AirPods Pro 3 全球價格地圖
↓ AirPods Pro 3 最便宜的地區
- #1 香港 $235.59-5%
- #2 加拿大 $242.80-2%
- #3 馬來西亞 $244.71-2%
↑ AirPods Pro 3 最貴的地區
- #1 巴西 $535.95+115%
- #2 土耳其 $353.87+42%
- #3 瑞典 $299.67+20%
| 地區 | Standard | 比較美國價 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 香港 | $235.59 ≈ HK$1,849 | -5% | 香港不收銷售稅 |
| 加拿大 | $242.80 ≈ CA$345 | -2% | 已含 5% GST(亞伯達省),其他省 11% 至 15%。Standard 含稅價約 $256.67 至 $265.92。 |
| 馬來西亞 | $244.71 ≈ RM 999 | -2% | 已含稅費 |
| 美國 | $249 ≈ $249 | 0% | 免稅州 0%,其他州 4% 至 10%。Standard 含稅價約 $258.96 至 $273.90。 |
| 泰國 | $252.47 ≈ ฿8,490 | +1% | 含 7% 加值稅 海外遊客可退稅,Standard 免稅後約 $235.95 |
| 阿聯 | $258.41 ≈ AED 949 | +4% | 含 5% 加值稅 海外遊客可退稅,Standard 免稅後約 $246.10 |
| 瑞士 | $262.71 ≈ CHF 219 | +6% | 已含 8.1% 加值稅 海外遊客可退稅,Standard 免稅後約 $243.02 |
| 日本 | $270.36 ≈ ¥42,800 | +9% | 已含 10% 消費稅 海外遊客可退稅,Standard 免稅後約 $245.78 |
| 新加坡 | $272.01 ≈ S$349 | +9% | 含 9% 消費稅 海外遊客可退稅,Standard 免稅後約 $249.55 |
| 韓國 | $275.41 ≈ ₩369,000 | +11% | 已含 10% 加值稅 海外遊客可退稅,Standard 免稅後約 $250.37 |
| 德國 | $278.39 ≈ €249 | +12% | 已含 19% 加值稅 海外遊客可退稅,Standard 免稅後約 $233.94 |
| 法國 | $278.39 ≈ €249 | +12% | 已含 20% 加值稅 海外遊客可退稅,Standard 免稅後約 $231.99 |
| 西班牙 | $278.39 ≈ €249 | +12% | 已含 21% 加值稅 海外遊客可退稅,Standard 免稅後約 $230.08 |
| 義大利 | $278.39 ≈ €249 | +12% | 已含 22% 加值稅 海外遊客可退稅,Standard 免稅後約 $228.19 |
| 荷蘭 | $278.39 ≈ €249 | +12% | 已含 21% 加值稅 海外遊客可退稅,Standard 免稅後約 $230.08 |
| 中國 | $283.16 ≈ CN¥1,899 | +14% | 含 13% 加值稅 海外遊客可退稅,Standard 免稅後約 $250.58 |
| 墨西哥 | $286.99 ≈ MX$5,299 | +15% | 已含 16% IVA |
| 英國 | $289.62 ≈ £219 | +16% | 已含 20% 加值稅 |
| 印度 | $292.90 ≈ ₹27,900 | +18% | 已含稅費 |
| 澳洲 | $299.37 ≈ A$429 | +20% | 已含 10% GST 海外遊客可退稅,Standard 免稅後約 $272.15 |
| 瑞典 | $299.67 ≈ kr 2,995 | +20% | 已含 25% 加值稅 海外遊客可退稅,Standard 免稅後約 $239.73 |
| 土耳其 | $353.87 ≈ ₺17,499 | +42% | 已含 20% 加值稅 海外遊客可退稅,Standard 免稅後約 $294.89 |
| 巴西 | $535.95 ≈ R$2,699 | +115% | 已含稅費 |
AirPods Pro 3 定價 vs 本地購買力
空心圓 = 標價 · 實心圓 = 按購買力平價折算後的本地實際支出 · 美國 = 基準
空心 = 標價 · 實心 = PPP 折算
價格資料採集自 Apple 各國官方線上商店,匯率來自公開市場資料。GDP(PPP)資料來自 IMF《世界經濟展望》2026 年 4 月版。最後核實:2026年10月15日 15:50 UTC。