Harga Global iPad Pro 11" (M5)
oleh Apple
Harga resmi Apple Store untuk iPad Pro 11" (M5) (256GB Wi-Fi) di 22 negara. Termurah Amerika Serikat($1199), termahal Brasil($3355.26), selisih hingga 180%. Pajak dicantumkan per baris; nilai USD memakai kurs terkini.
Peta Harga Regional iPad Pro 11" (M5)
↓ Negara iPad Pro 11" (M5) Termurah
- #1 🇺🇸 Amerika Serikat $1199.000%
- #2 🇨🇦 Kanada $1211.74+1%
- #3 🇹🇭 Thailand $1282.70+7%
↑ Negara iPad Pro 11" (M5) Termahal
- #1 🇧🇷 Brasil $3355.26+180%
- #2 🇲🇽 Meksiko $1730.07+44%
- #3 🇹🇷 Turki $1640.84+37%
| # | Wilayah | 256GB Wi-Fi | vs harga AS | 512GB Wi-Fi | Pajak Baris bertanda termasuk sudah memasukkan pajak dalam harga yang ditampilkan. Baris bertanda bervariasi bergantung pada negara bagian, provinsi, atau detail penagihan, sehingga total checkout dapat berubah. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Amerika Serikat | $1199 ≈ $1,199 | 0% | $1399 ≈ $1,399 | Pajak penjualan ditambahkan saat checkout di sebagian besar negara bagian |
| 2 | 🇨🇦 Kanada | $1211.74 ≈ CA$1,699 | +1% | $1411.44 ≈ CA$1,979 | GST/PST ditambahkan saat checkout |
| 3 | 🇹🇭 Thailand | $1282.70 ≈ ฿42,900 | +7% | $1491.99 ≈ ฿49,900 | PPN termasuk Turis dapat mengklaim pengembalian pajak — setelah refund ≈ $1198.78 |
| 4 | 🇯🇵 Jepang | $1323.34 ≈ ¥209,800 | +10% | $1544.11 ≈ ¥244,800 | Pajak konsumsi 10% termasuk Turis dapat mengklaim pengembalian pajak — setelah refund ≈ $1203.04 |
| 5 | 🇲🇾 Malaysia | $1345.88 ≈ RM 5,499 | +12% | $1566.16 ≈ RM 6,399 | Pajak termasuk |
| 6 | 🇦🇪 UEA | $1361.20 ≈ AED 4,999 | +14% | $1579.03 ≈ AED 5,799 | PPN termasuk Turis dapat mengklaim pengembalian pajak — setelah refund ≈ $1296.38 |
| 7 | 🇰🇷 Korea Selatan | $1388.75 ≈ ₩1,999,000 | +16% | $1631.90 ≈ ₩2,349,000 | PPN 10% termasuk Turis dapat mengklaim pengembalian pajak — setelah refund ≈ $1262.50 |
| 8 | 🇸🇬 Singapura | $1402.25 ≈ S$1,799 | +17% | $1636.09 ≈ S$2,099 | Pajak termasuk Turis dapat mengklaim pengembalian pajak — setelah refund ≈ $1286.47 |
| 9 | 🇦🇺 Australia | $1403.85 ≈ A$1,999 | +17% | $1649.64 ≈ A$2,349 | GST 10% termasuk Turis dapat mengklaim pengembalian pajak — setelah refund ≈ $1276.22 |
| 10 | 🇨🇭 Swiss | $1421.74 ≈ CHF 1,149 | +19% | $1669.22 ≈ CHF 1,349 | PPN 8,1% termasuk Turis dapat mengklaim pengembalian pajak — setelah refund ≈ $1315.21 |
| 11 | 🇮🇳 India | $1464.61 ≈ ₹139,900 | +22% | $1715.87 ≈ ₹163,900 | Pajak termasuk |
| 12 | 🇩🇪 Jerman | $1495.34 ≈ €1,299 | +25% | $1783.12 ≈ €1,549 | PPN 19% termasuk Turis dapat mengklaim pengembalian pajak — setelah refund ≈ $1256.59 |
| 13 | 🇪🇸 Spanyol | $1495.34 ≈ €1,299 | +25% | $1783.12 ≈ €1,549 | Termasuk PPN 21% Turis dapat mengklaim pengembalian pajak — setelah refund ≈ $1235.82 |
| 14 | 🇫🇷 Prancis | $1518.36 ≈ €1,319 | +27% | $1806.15 ≈ €1,569 | PPN 20% termasuk Turis dapat mengklaim pengembalian pajak — setelah refund ≈ $1265.30 |
| 15 | 🇮🇹 Italia | $1518.36 ≈ €1,319 | +27% | $1806.15 ≈ €1,569 | Termasuk PPN 22% Turis dapat mengklaim pengembalian pajak — setelah refund ≈ $1244.56 |
| 16 | 🇳🇱 Belanda | $1518.36 ≈ €1,319 | +27% | $1806.15 ≈ €1,569 | Termasuk PPN 21% Turis dapat mengklaim pengembalian pajak — setelah refund ≈ $1254.84 |
| 17 | 🇨🇳 Tiongkok | $1596.33 ≈ CN¥10,799 | +33% | $1847.63 ≈ CN¥12,499 | Pajak termasuk |
| 18 | 🇬🇧 Britania Raya | $1613.08 ≈ £1,199 | +35% | $1882.15 ≈ £1,399 | PPN 20% termasuk |
| 19 | 🇸🇪 Swedia | $1625.32 ≈ kr 15,495 | +36% | $1919.02 ≈ kr 18,295 | Termasuk PPN 25% Turis dapat mengklaim pengembalian pajak — setelah refund ≈ $1300.25 |
| 20 | 🇹🇷 Turki | $1640.84 ≈ ₺77,999 | +37% | $1893.28 ≈ ₺89,999 | Pajak termasuk Turis dapat mengklaim pengembalian pajak — setelah refund ≈ $1367.37 |
| 21 | 🇲🇽 Meksiko | $1730.07 ≈ MX$29,999 | +44% | $2018.42 ≈ MX$34,999 | IVA 16% termasuk |
| 22 | 🇧🇷 Brasil | $3355.26 ≈ R$16,999 | +180% | $3828.97 ≈ R$19,399 | Pajak termasuk |
Harga iPad Pro 11" (M5) vs Daya Beli Lokal
Titik berongga = harga daftar · Titik penuh = biaya setelah disesuaikan dengan daya beli lokal · AS = patokan
Berongga = daftar · Penuh = disesuaikan PPP
Data harga diambil dari toko online resmi Apple di tiap negara. Kurs dari data pasar publik. Terakhir diverifikasi: Agustus 2026.