AirPods 5 글로벌 요금
제공: Apple
23개국의 AirPods 5(Standard) Apple Store 공식 가격입니다. 최저가는 미국($129), 최고가는 브라질($294.12)로 격차는 최대 128%입니다. 세금은 각 행에 표기되며 USD 값은 현재 환율을 사용합니다.
환율 업데이트 2026-09-10
AirPods 5 지역별 요금 지도
↓ AirPods 5이(가) 저렴한 국가 순위
- #1 미국 $129.000%
- #2 캐나다 $136.25+6%
- #3 중국 홍콩 $140.14+9%
↑ AirPods 5이(가) 비싼 국가 순위
- #1 브라질 $294.12+128%
- #2 터키 $206.11+60%
- #3 멕시코 $177.47+38%
| 지역 | Standard | 미국 가격 대비 | 세금 포함으로 표시된 행은 표시 가격에 세금이 이미 포함되어 있습니다. 변동으로 표시된 행은 주, 지방 또는 청구 정보에 따라 결제 총액이 달라질 수 있습니다. |
|---|---|---|---|
| 미국 | $129 ≈ $129 | 0% | DE, MT, NH, OR은 0%, 그 밖의 주는 4~10% Standard 세금 포함 약 $134.16에서 $141.90 |
| 캐나다 | $136.25 ≈ CA$188 | +6% | 5% GST 포함(앨버타), 다른 주는 11~15% Standard 세금 포함 약 $144.03에서 $149.22 |
| 중국 홍콩 | $140.14 ≈ HK$1,099 | +9% | 홍콩은 판매세가 없습니다 |
| 태국 | $145.60 ≈ ฿4,790 | +13% | 7% 부가세 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, Standard 환급 후 약 $136.07 |
| 스위스 | $147 ≈ CHF 119 | +14% | VAT 8.1% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, Standard 환급 후 약 $135.99 |
| 말레이시아 | $147.21 ≈ RM 599 | +14% | 세금 포함 |
| 중국 | $148.54 ≈ CN¥999 | +15% | 13% 부가세 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, Standard 환급 후 약 $131.45 |
| 한국 | $148.62 ≈ ₩199,000 | +15% | VAT 10% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, Standard 환급 후 약 $135.11 |
| 아랍에미리트 | $149.49 ≈ AED 549 | +16% | 5% 부가세 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, Standard 환급 후 약 $142.37 |
| 일본 | $154.95 ≈ ¥23,800 | +20% | 소비세 10% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, Standard 환급 후 약 $140.86 |
| 인도 | $156.64 ≈ ₹14,900 | +21% | 세금 포함 |
| 싱가포르 | $157.41 ≈ S$199 | +22% | 9% GST 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, Standard 환급 후 약 $144.41 |
| 호주 | $158.15 ≈ A$219 | +23% | GST 10% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, Standard 환급 후 약 $143.77 |
| 영국 | $161.24 ≈ £119 | +25% | VAT 20% 포함 |
| 독일 | $173.34 ≈ €149 | +34% | VAT 19% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, Standard 환급 후 약 $145.66 |
| 프랑스 | $173.34 ≈ €149 | +34% | VAT 20% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, Standard 환급 후 약 $144.45 |
| 스페인 | $173.34 ≈ €149 | +34% | VAT 21% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, Standard 환급 후 약 $143.26 |
| 이탈리아 | $173.34 ≈ €149 | +34% | VAT 22% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, Standard 환급 후 약 $142.08 |
| 네덜란드 | $173.34 ≈ €149 | +34% | VAT 21% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, Standard 환급 후 약 $143.26 |
| 스웨덴 | $176.72 ≈ kr 1,695 | +37% | VAT 25% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, Standard 환급 후 약 $141.38 |
| 멕시코 | $177.47 ≈ MX$2,999 | +38% | IVA 16% 포함 |
| 터키 | $206.11 ≈ ₺9,999 | +60% | VAT 20% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, Standard 환급 후 약 $171.76 |
| 브라질 | $294.12 ≈ R$1,499 | +128% | 세금 포함 |
AirPods 5 요금 vs 현지 구매력
빈 점 = 표시 가격 · 채워진 점 = PPP 조정 후 현지 비용 · 미국 = 기준
빈 점 = 표시 · 채워진 점 = PPP 조정 후
가격 데이터는 각국 Apple 공식 온라인 스토어에서 수집했습니다. GDP(PPP) 데이터는 IMF 세계경제전망 2026년 4월판. 환율은 공개 시장 데이터를 사용합니다. 최종 확인: 2026년 9월 10일 06:20 UTC.