Apple Watch Series 12 글로벌 요금
제공: Apple
전 세계 지역별 Apple Watch Series 12 가격을 비교해보세요. Apple Store에서 Apple Watch Series 12 가격이 가장 저렴한 국가는 미국 ($399), 가장 비싼 국가는 브라질 ($1091.95)로, 가격 차이는 최대 174%에 달합니다.
Apple Watch Series 12 지역별 요금 지도
↓ Apple Watch Series 12이(가) 저렴한 지역 순위
- #1 미국 $399.000%
- #2 캐나다 $405.15+2%
- #3 홍콩 $407.60+2%
↑ Apple Watch Series 12이(가) 비싼 지역 순위
- #1 브라질 $1091.95+174%
- #2 인도 $597.36+50%
- #3 터키 $566.21+42%
| 지역 | 42mm GPS Aluminum | 미국 가격 대비 | 세금 포함으로 표시된 행은 표시 가격에 세금이 이미 포함되어 있습니다. 변동으로 표시된 행은 주, 지방 또는 청구 정보에 따라 결제 총액이 달라질 수 있습니다. |
|---|---|---|---|
| 미국 | $399 ≈ $399 | 0% | DE, MT, NH, OR은 0%, 그 밖의 주는 4~10%. 42mm GPS Aluminum 세금 포함 약 $414.96에서 $438.90. |
| 캐나다 | $405.15 ≈ CA$576 | +2% | 5% GST 포함(앨버타), 다른 주는 11~15%. 42mm GPS Aluminum 세금 포함 약 $428.30에서 $443.74. |
| 홍콩 | $407.60 ≈ HK$3,199 | +2% | 홍콩은 판매세가 없습니다 |
| 아랍에미리트 | $435.40 ≈ AED 1,599 | +9% | 5% 부가세 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 42mm GPS Aluminum 환급 후 약 $414.66 |
| 말레이시아 | $440.68 ≈ RM 1,799 | +10% | 세금 포함 |
| 스위스 | $442.65 ≈ CHF 369 | +11% | VAT 8.1% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 42mm GPS Aluminum 환급 후 약 $409.48 |
| 태국 | $443.08 ≈ ฿14,900 | +11% | 7% 부가세 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 42mm GPS Aluminum 환급 후 약 $414.10 |
| 한국 | $447.08 ≈ ₩599,000 | +12% | VAT 10% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 42mm GPS Aluminum 환급 후 약 $406.43 |
| 중국 | $447.18 ≈ CN¥2,999 | +12% | 13% 부가세 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 42mm GPS Aluminum 환급 후 약 $395.73 |
| 호주 | $452.89 ≈ A$649 | +14% | GST 10% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 42mm GPS Aluminum 환급 후 약 $411.72 |
| 일본 | $453.55 ≈ ¥71,800 | +14% | 소비세 10% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 42mm GPS Aluminum 환급 후 약 $412.32 |
| 싱가포르 | $466.85 ≈ S$599 | +17% | 9% GST 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 42mm GPS Aluminum 환급 후 약 $428.31 |
| 멕시코 | $487.37 ≈ MX$8,999 | +22% | IVA 16% 포함 |
| 영국 | $487.99 ≈ £369 | +22% | VAT 20% 포함 |
| 스웨덴 | $499.78 ≈ kr 4,995 | +25% | VAT 25% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 42mm GPS Aluminum 환급 후 약 $399.82 |
| 독일 | $502 ≈ €449 | +26% | VAT 19% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 42mm GPS Aluminum 환급 후 약 $421.85 |
| 프랑스 | $502 ≈ €449 | +26% | VAT 20% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 42mm GPS Aluminum 환급 후 약 $418.33 |
| 스페인 | $502 ≈ €449 | +26% | VAT 21% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 42mm GPS Aluminum 환급 후 약 $414.87 |
| 네덜란드 | $502 ≈ €449 | +26% | VAT 21% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 42mm GPS Aluminum 환급 후 약 $414.87 |
| 이탈리아 | $513.18 ≈ €459 | +29% | VAT 22% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 42mm GPS Aluminum 환급 후 약 $420.64 |
| 터키 | $566.21 ≈ ₺27,999 | +42% | VAT 20% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 42mm GPS Aluminum 환급 후 약 $471.84 |
| 인도 | $597.36 ≈ ₹56,900 | +50% | 세금 포함 |
| 브라질 | $1091.95 ≈ R$5,499 | +174% | 세금 포함 |
Apple Watch Series 12 요금 vs 현지 구매력
빈 점 = 표시 가격 · 채워진 점 = PPP 조정 후 현지 비용 · 미국 = 기준
빈 점 = 표시 · 채워진 점 = PPP 조정 후
가격 데이터는 각국 Apple 공식 온라인 스토어에서 수집했습니다. GDP(PPP) 데이터는 IMF 세계경제전망 2026년 4월판. 환율은 공개 시장 데이터를 사용합니다. 최종 확인: 2026년 10월 15일 15:53 UTC.