iPad (A16) 글로벌 요금
제공: Apple
전 세계 지역별 iPad (A16) 가격을 비교해보세요. Apple Store에서 iPad 가격이 가장 저렴한 국가는 미국 ($449), 가장 비싼 국가는 브라질 ($1177.08)로, 가격 차이는 최대 162%에 달합니다.
환율 업데이트 2026-09-14
iPad (A16) 지역별 요금 지도
↓ iPad (A16)이(가) 저렴한 국가 순위
- #1 미국 $449.000%
- #2 중국 홍콩 $458.92+2%
- #3 일본 $487.00+8%
↑ iPad (A16)이(가) 비싼 국가 순위
- #1 브라질 $1177.08+162%
- #2 멕시코 $650.88+45%
- #3 터키 $618.37+38%
| 지역 | 128GB Wi-Fi | 미국 가격 대비 | 256GB Wi-Fi | 세금 포함으로 표시된 행은 표시 가격에 세금이 이미 포함되어 있습니다. 변동으로 표시된 행은 주, 지방 또는 청구 정보에 따라 결제 총액이 달라질 수 있습니다. |
|---|---|---|---|---|
| 미국 | $449 ≈ $449 | 0% | $549 ≈ $549 | DE, MT, NH, OR은 0%, 그 밖의 주는 4~10%. 128GB Wi-Fi 세금 포함 약 $466.96에서 $493.90. |
| 중국 홍콩 | $458.92 ≈ HK$3,599 | +2% | $560.93 ≈ HK$4,399 | 홍콩은 판매세가 없습니다 |
| 일본 | $487 ≈ ¥74,800 | +8% | $597.68 ≈ ¥91,800 | 소비세 10% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 128GB Wi-Fi 환급 후 약 $442.73 |
| 캐나다 | $493.99 ≈ CA$681 | +10% | $608.17 ≈ CA$839 | 5% GST 포함(앨버타), 다른 주는 11~15%. 128GB Wi-Fi 세금 포함 약 $522.22에서 $541.04. |
| 말레이시아 | $503.55 ≈ RM 2,049 | +12% | $601.86 ≈ RM 2,449 | 세금 포함 |
| 싱가포르 | $513.36 ≈ S$649 | +14% | $632 ≈ S$799 | 9% GST 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 128GB Wi-Fi 환급 후 약 $470.97 |
| 태국 | $513.71 ≈ ฿16,900 | +14% | $635.30 ≈ ฿20,900 | 7% 부가세 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 128GB Wi-Fi 환급 후 약 $480.10 |
| 인도 | $524.59 ≈ ₹49,900 | +17% | $650.75 ≈ ₹61,900 | 세금 포함 |
| 스위스 | $529.95 ≈ CHF 429 | +18% | $653.48 ≈ CHF 529 | VAT 8.1% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 128GB Wi-Fi 환급 후 약 $490.24 |
| 호주 | $540.90 ≈ A$749 | +20% | $685.33 ≈ A$949 | GST 10% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 128GB Wi-Fi 환급 후 약 $491.73 |
| 아랍에미리트 | $544.32 ≈ AED 1,999 | +21% | $653.23 ≈ AED 2,399 | 5% 부가세 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 128GB Wi-Fi 환급 후 약 $518.40 |
| 한국 | $559.37 ≈ ₩749,000 | +25% | $686.33 ≈ ₩919,000 | VAT 10% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 128GB Wi-Fi 환급 후 약 $508.52 |
| 중국 | $564.86 ≈ CN¥3,799 | +26% | $639.21 ≈ CN¥4,299 | 13% 부가세 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 128GB Wi-Fi 환급 후 약 $499.88 |
| 독일 | $580.51 ≈ €499 | +29% | $731.75 ≈ €629 | VAT 19% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 128GB Wi-Fi 환급 후 약 $487.82 |
| 스페인 | $580.51 ≈ €499 | +29% | $731.75 ≈ €629 | VAT 21% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 128GB Wi-Fi 환급 후 약 $479.76 |
| 영국 | $581.27 ≈ £429 | +29% | $716.76 ≈ £529 | VAT 20% 포함 |
| 프랑스 | $592.15 ≈ €509 | +32% | $743.38 ≈ €639 | VAT 20% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 128GB Wi-Fi 환급 후 약 $493.46 |
| 이탈리아 | $592.15 ≈ €509 | +32% | $743.38 ≈ €639 | VAT 22% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 128GB Wi-Fi 환급 후 약 $485.37 |
| 네덜란드 | $592.15 ≈ €509 | +32% | $743.38 ≈ €639 | VAT 21% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 128GB Wi-Fi 환급 후 약 $489.38 |
| 스웨덴 | $604.18 ≈ kr 5,795 | +35% | $750.14 ≈ kr 7,195 | VAT 25% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 128GB Wi-Fi 환급 후 약 $483.34 |
| 터키 | $618.37 ≈ ₺29,999 | +38% | $742.05 ≈ ₺35,999 | VAT 20% 포함 외국인 관광객 부가세 환급 가능, 128GB Wi-Fi 환급 후 약 $515.31 |
| 멕시코 | $650.88 ≈ MX$10,999 | +45% | $798.82 ≈ MX$13,499 | IVA 16% 포함 |
| 브라질 | $1177.08 ≈ R$5,999 | +162% | $1412.54 ≈ R$7,199 | 세금 포함 |
iPad (A16) 요금 vs 현지 구매력
빈 점 = 표시 가격 · 채워진 점 = PPP 조정 후 현지 비용 · 미국 = 기준
빈 점 = 표시 · 채워진 점 = PPP 조정 후
가격 데이터는 각국 Apple 공식 온라인 스토어에서 수집했습니다. GDP(PPP) 데이터는 IMF 세계경제전망 2026년 4월판. 환율은 공개 시장 데이터를 사용합니다. 최종 확인: 2026년 9월 10일 06:17 UTC.