Precios Globales de Darkroom
por Bergen Co.
Compara los precios de suscripción de Darkroom en todas las regiones de App Store. India ($5.45/mo) es el país más barato para Darkroom en 2026. En comparación con el más caro Dinamarca ($13.26/mo), diferencia de precio de hasta 143%.
Mapa de precios regionales de Darkroom
↓ Regiones con Darkroom más barato
- #1 India $5.45-45%
- #2 Canadá $5.71-43%
- #3 Pakistán $6.15-38%
↑ Regiones con Darkroom más caro
- #1 Dinamarca $13.26+33%
- #2 Suiza $12.10+21%
- #3 Alemania $11.15+12%
| Región | Monthly | vs precio EE. UU. | Registro de datos | Impuesto Las filas marcadas como incluido ya integran el impuesto en el precio mostrado. Las filas marcadas como variable dependen del estado, provincia o datos de facturación, por lo que el total puede cambiar al pagar. | Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|
| India | $5.45 ≈ ₹519/mo | -45% | GST del 18% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| Canadá | $5.71 ≈ CA$7.99/mo | -43% | GST/HST del 5-15% varía según la provincia; los precios de la App Store de Canadá no incluyen impuestos, que se añaden al pagar según la provincia | Bajo | |
| Pakistán | $6.15 ≈ Rs1700/mo | -38% | Impuesto sobre servicios digitales del 15-16% según provincia | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| Corea del Sur | $6.58 ≈ ₩8800/mo | -34% | IVA del 10% incluido | Bajo | |
| Brasil | $6.88 ≈ R$36.9/mo | -31% | El impuesto varía según el estado; sin IVA nacional único | Bajo | |
| Australia | $7.02 ≈ A$9.99/mo | -30% | GST del 10% incluido | Bajo | |
| Reino Unido | $8.00 ≈ £5.99/mo | -20% | IVA del 20% incluido | Bajo | |
| Egipto | $8.92 ≈ E£499.99/mo | -11% | IVA del 14% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| Turquía | $9.01 ≈ ₺449.99/mo | -10% | IVA del 20% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| Estados Unidos | $9.99 ≈ $9.99/mo | 0% | Impuesto sobre ventas del 0-10% varía según estado | Bajo | |
| Argentina | $9.99 ≈ US$9.99/mo | 0% | IVA del 21% | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| México | $10.57 ≈ MXN199/mo | +6% | IVA del 16% incluido | Bajo | |
| Nigeria | $11.07 ≈ ₦14900/mo | +11% | IVA del 7,5% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| Alemania | $11.15 ≈ €9.99/mo | +12% | IVA del 19% incluido | Bajo | |
| Francia | $11.15 ≈ €9.99/mo | +12% | IVA del 20% incluido | Bajo | |
| Suiza | $12.10 ≈ CHF10/mo | +21% | IVA del 8,1% incluido | Bajo | |
| Dinamarca | $13.26 ≈ 89/mo | +33% | IVA del 25% incluido | Bajo | |
Cambios de precio de Darkroom
Registro histórico de precios de Darkroom por región, en la App Store y Google Play.
-
Canadá
- Monthly CA$9.99/mo CA$7.99/mo Bajada -20%
-
Australia
- Monthly A$12.99/mo A$9.99/mo Bajada -23.1%
-
Reino Unido
- Monthly £7.99/mo £5.99/mo Bajada -25%
Precios de Darkroom vs Poder Adquisitivo Local
Punto hueco = precio de lista · Punto relleno = coste ajustado por poder adquisitivo local · EE. UU. = referencia
Hueco = lista · Relleno = ajustado por PPA