Precios Globales de Darkroom
por Bergen Co.
Compara los precios de suscripción de Darkroom en todas las regiones de App Store. India ($5.46/mo) es el país más barato para Darkroom en 2026. En comparación con el más caro Dinamarca ($13.35/mo), diferencia de precio de hasta 145%.
Tipos actualizados el 2026-10-16
Mapa de precios regionales de Darkroom
↓ Regiones con Darkroom más barato
- #1 India $5.46-45%
- #2 Canadá $5.63-44%
- #3 Pakistán $6.14-39%
↑ Regiones con Darkroom más caro
- #1 Dinamarca $13.35+34%
- #2 Suiza $12.07+21%
- #3 Alemania $11.20+12%
| Región | Monthly | vs precio EE. UU. | Registro de datos | Impuesto Las filas marcadas como incluido ya integran el impuesto en el precio mostrado. Las filas marcadas como variable dependen del estado, provincia o datos de facturación, por lo que el total puede cambiar al pagar. | Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|
| India | $5.46 ≈ ₹519/mo | -45% | GST del 18% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| Canadá | $5.63 ≈ CA$7.99/mo | -44% | GST/HST del 5-15% varía según la provincia; los precios de la App Store de Canadá no incluyen impuestos, que se añaden al pagar según la provincia | Bajo | |
| Pakistán | $6.14 ≈ Rs1700/mo | -39% | Impuesto sobre servicios digitales del 15-16% según provincia | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| Corea del Sur | $6.55 ≈ ₩8800/mo | -34% | IVA del 10% incluido | Bajo | |
| Australia | $6.91 ≈ A$9.99/mo | -31% | GST del 10% incluido | Bajo | |
| Brasil | $7.30 ≈ R$36.9/mo | -27% | El impuesto varía según el estado; sin IVA nacional único | Bajo | |
| Reino Unido | $7.94 ≈ £5.99/mo | -21% | IVA del 20% incluido | Bajo | |
| Turquía | $9.09 ≈ ₺449.99/mo | -9% | IVA del 20% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| Egipto | $9.35 ≈ E£499.99/mo | -6% | IVA del 14% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| Estados Unidos | $9.99 ≈ $9.99/mo | 0% | Impuesto sobre ventas del 0-10% varía según estado | Bajo | |
| Argentina | $9.99 ≈ US$9.99/mo | 0% | 21% IVA | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| México | $10.78 ≈ MXN199/mo | +8% | IVA del 16% incluido | Bajo | |
| Nigeria | $11.19 ≈ ₦14900/mo | +12% | IVA del 7,5% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| Alemania | $11.20 ≈ €9.99/mo | +12% | IVA del 19% incluido | Bajo | |
| Francia | $11.20 ≈ €9.99/mo | +12% | IVA del 20% incluido | Bajo | |
| Suiza | $12.07 ≈ CHF10/mo | +21% | IVA del 8,1% incluido | Bajo | |
| Dinamarca | $13.35 ≈ 89/mo | +34% | IVA del 25% incluido | Bajo | |
Cambios de precio de Darkroom
Registro histórico de precios de Darkroom por región, en la App Store y Google Play.
-
Canadá
- Monthly CA$9.99/mo CA$7.99/mo Bajada -20%
-
Australia
- Monthly A$12.99/mo A$9.99/mo Bajada -23.1%
-
Reino Unido
- Monthly £7.99/mo £5.99/mo Bajada -25%
Precios de Darkroom vs Poder Adquisitivo Local
Punto hueco = precio de lista · Punto relleno = coste ajustado por poder adquisitivo local · EE. UU. = referencia
Hueco = lista · Relleno = ajustado por PPA