Precios Globales de Photoroom
por Photoroom
Compara los precios de suscripción de Photoroom en todas las regiones de App Store. Turquía ($1.23/mo) es el país más barato para Photoroom en 2026. En comparación con el más caro Reino Unido ($13.51/mo), diferencia de precio de hasta 998%.
Tipos actualizados el 2026-09-14
Mapa de precios regionales de Photoroom
↓ Países con Photoroom más barato
- #1 Turquía $1.23-88%
- #2 Nigeria $2.19-78%
- #3 Egipto $3.70-63%
↑ Países con Photoroom más caro
- #1 Reino Unido $13.51+35%
- #2 Dinamarca $12.25+23%
- #3 Suiza $12.25+23%
| Región | Pro | Max | vs precio EE. UU. | Registro de datos | Impuesto Las filas marcadas como incluido ya integran el impuesto en el precio mostrado. Las filas marcadas como variable dependen del estado, provincia o datos de facturación, por lo que el total puede cambiar al pagar. | Riesgo | Herramientas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egipto | -92% | IVA del 14% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | ||||
| Nigeria | -87% | IVA del 7,5% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | ||||
| Pakistán | -86% | Impuesto sobre servicios digitales del 15-16% según provincia | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | ||||
| Turquía | -81% | IVA del 20% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | ||||
| India | -77% | GST del 18% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | ||||
| Argentina | -64% | 21% IVA | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | ||||
| Brasil | -50% | El impuesto varía según el estado; sin IVA nacional único | Bajo | ||||
| México | -33% | IVA del 16% incluido | Bajo | ||||
| Corea del Sur | -28% | IVA del 10% incluido | Bajo | ||||
| Alemania | -11% | IVA del 19% incluido | Bajo | ||||
| Francia | -11% | IVA del 20% incluido | Bajo | ||||
| Estados Unidos | 0% | Impuesto sobre ventas del 0-10% varía según estado | Bajo | ||||
| Canadá | +1% | GST/HST del 5-15% varía según la provincia | Bajo | ||||
| Australia | +12% | GST del 10% incluido | Bajo | ||||
| Dinamarca | +17% | IVA del 25% incluido | Bajo | ||||
| Reino Unido | +35% | IVA del 20% incluido | Bajo | ||||
| Suiza | +68% | IVA del 8,1% incluido | Bajo | ||||
Precios de Photoroom vs Poder Adquisitivo Local
Punto hueco = precio de lista · Punto relleno = coste ajustado por poder adquisitivo local · EE. UU. = referencia
Hueco = lista · Relleno = ajustado por PPA