Precios Globales de Filmora
por Wondershare
Compara los precios de suscripción de Filmora en todas las regiones de App Store. Turquía ($9.09/mo) es el país más barato para Filmora en 2026. En comparación con el más caro Alemania ($14.57/mo), diferencia de precio de hasta 60%.
Tipos actualizados el 2026-10-16
Mapa de precios regionales de Filmora
↓ Regiones con Filmora más barato
- #1 Turquía $9.09-9%
- #2 Canadá $9.15-8%
- #3 Egipto $9.35-6%
↑ Regiones con Filmora más caro
- #1 Alemania $14.57+46%
- #2 Dinamarca $13.35+34%
- #3 Reino Unido $13.25+33%
| Región | Pro | vs precio EE. UU. | Registro de datos | Impuesto Las filas marcadas como incluido ya integran el impuesto en el precio mostrado. Las filas marcadas como variable dependen del estado, provincia o datos de facturación, por lo que el total puede cambiar al pagar. | Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|
| Turquía | $9.09 ≈ ₺449.99/mo | -9% | IVA del 20% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| Canadá | $9.15 ≈ CA$12.99/mo | -8% | GST/HST del 5-15% varía según la provincia; los precios de la App Store de Canadá no incluyen impuestos, que se añaden al pagar según la provincia | Bajo | |
| Egipto | $9.35 ≈ E£499.99/mo | -6% | IVA del 14% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| Estados Unidos | $9.99 ≈ $9.99/mo | 0% | Impuesto sobre ventas del 0-10% varía según estado | Bajo | |
| Argentina | $9.99 ≈ US$9.99/mo | 0% | 21% IVA | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| Australia | $10.37 ≈ A$14.99/mo | +4% | GST del 10% incluido | Bajo | |
| Corea del Sur | $10.43 ≈ ₩14000/mo | +4% | IVA del 10% incluido | Bajo | |
| Pakistán | $10.47 ≈ Rs2900/mo | +5% | Impuesto sobre servicios digitales del 15-16% según provincia | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| India | $10.50 ≈ ₹999/mo | +5% | GST del 18% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| Japón | $10.75 ≈ ¥1700/mo | +8% | IVA de consumo del 10% incluido | Bajo | |
| México | $10.78 ≈ MXN199/mo | +8% | IVA del 16% incluido | Bajo | |
| Nigeria | $11.19 ≈ ₦14900/mo | +12% | IVA del 7,5% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| Francia | $11.20 ≈ €9.99/mo | +12% | IVA del 20% incluido | Bajo | |
| Brasil | $11.85 ≈ R$59.9/mo | +19% | El impuesto varía según el estado; sin IVA nacional único | Bajo | |
| Suiza | $12.07 ≈ CHF10/mo | +21% | IVA del 8,1% incluido | Bajo | |
| Reino Unido | $13.25 ≈ £9.99/mo | +33% | IVA del 20% incluido | Bajo | |
| Dinamarca | $13.35 ≈ 89/mo | +34% | IVA del 25% incluido | Bajo | |
| Alemania | $14.57 ≈ €12.99/mo | +46% | IVA del 19% incluido | Bajo | |
Cambios de precio de Filmora
Registro histórico de precios de Filmora por región, en la App Store y Google Play.
-
Reino Unido
- Pro £7.99/mo £9.99/mo Subida +25%
Precios de Filmora vs Poder Adquisitivo Local
Punto hueco = precio de lista · Punto relleno = coste ajustado por poder adquisitivo local · EE. UU. = referencia
Hueco = lista · Relleno = ajustado por PPA