Tarifs mondiaux de Darkroom
par Bergen Co.
Comparez les prix d'abonnement Darkroom dans toutes les régions App Store. Inde ($5.45/mo) est le pays le moins cher pour Darkroom en 2026. Par rapport au plus cher Danemark ($13.26/mo), écart de prix jusqu'à 143%.
Carte des prix régionaux de Darkroom
↓ Régions où Darkroom est le moins cher
- #1 Inde $5.45-45%
- #2 Canada $5.71-43%
- #3 Pakistan $6.15-38%
↑ Régions où Darkroom est le plus cher
- #1 Danemark $13.26+33%
- #2 Suisse $12.10+21%
- #3 Allemagne $11.15+12%
| Région | Monthly | vs prix US | Relevé | Taxe Les lignes indiquées « incluse » intègrent déjà la taxe dans le prix affiché. Les lignes indiquées comme variables dépendent de l’État, de la province ou des informations de facturation, et le total peut changer au paiement. | Risque |
|---|---|---|---|---|---|
| Inde | $5.45 ≈ ₹519/mo | -45% | GST de 18 % incluse | Moyen Peut nécessiter une adresse de facturation locale, une IP et une carte cadeau | |
| Canada | $5.71 ≈ CA$7.99/mo | -43% | GST/HST de 5-15 % selon la province; les prix de l’App Store canadien s’entendent hors taxes, celles-ci étant ajoutées au paiement selon la province | Faible | |
| Pakistan | $6.15 ≈ Rs1700/mo | -38% | Taxe sur les services numériques 15-16 % selon la province | Moyen Peut nécessiter une adresse de facturation locale, une IP et une carte cadeau | |
| Corée du Sud | $6.58 ≈ ₩8800/mo | -34% | TVA de 10 % incluse | Faible | |
| Brésil | $6.88 ≈ R$36.9/mo | -31% | Taxe variable selon l’État ; pas de TVA nationale unique | Faible | |
| Australie | $7.02 ≈ A$9.99/mo | -30% | GST de 10 % incluse | Faible | |
| Royaume-Uni | $8.00 ≈ £5.99/mo | -20% | TVA de 20 % incluse | Faible | |
| Égypte | $8.92 ≈ E£499.99/mo | -11% | TVA de 14 % incluse | Moyen Peut nécessiter une adresse de facturation locale, une IP et une carte cadeau | |
| Turquie | $9.01 ≈ ₺449.99/mo | -10% | TVA de 20 % incluse | Moyen Peut nécessiter une adresse de facturation locale, une IP et une carte cadeau | |
| États-Unis | $9.99 ≈ $9.99/mo | 0% | Taxe de vente 0-10 % selon l’État | Faible | |
| Argentine | $9.99 ≈ US$9.99/mo | 0% | IVA de 21 % | Moyen Peut nécessiter une adresse de facturation locale, une IP et une carte cadeau | |
| Mexique | $10.57 ≈ MXN199/mo | +6% | IVA de 16 % incluse | Faible | |
| Nigéria | $11.07 ≈ ₦14900/mo | +11% | TVA de 7,5 % incluse | Moyen Peut nécessiter une adresse de facturation locale, une IP et une carte cadeau | |
| Allemagne | $11.15 ≈ €9.99/mo | +12% | TVA de 19 % incluse | Faible | |
| France | $11.15 ≈ €9.99/mo | +12% | TVA de 20 % incluse | Faible | |
| Suisse | $12.10 ≈ CHF10/mo | +21% | TVA de 8,1 % incluse | Faible | |
| Danemark | $13.26 ≈ 89/mo | +33% | TVA de 25 % incluse | Faible | |
Changements de prix Darkroom
Journal historique des prix de Darkroom par région, sur l'App Store et Google Play.
-
Canada
- Monthly CA$9.99/mo CA$7.99/mo Baisse -20%
-
Australie
- Monthly A$12.99/mo A$9.99/mo Baisse -23.1%
-
Royaume-Uni
- Monthly £7.99/mo £5.99/mo Baisse -25%
Prix Darkroom vs pouvoir d'achat local
Point creux = prix catalogue · Point plein = coût ajusté au pouvoir d'achat local · États-Unis = référence
Creux = catalogue · Plein = ajusté à la PPA