Prix régionaux eShop de Nintendo Switch Online
par Nintendo
Taux mis à jour le 2026-10-04
Comparez les prix de Nintendo Switch Online sur Switch sur le Nintendo eShop selon les pays. En 2026, Afrique du Sud($15.73) est le pays le moins cher sur l’eShop. Par rapport au pays le plus cher, Colombie($24.13), l’écart de prix est de 53%.
Carte des prix régionaux de Nintendo Switch Online
↓ Pays où Nintendo Switch Online est le moins cher
- #1 Afrique du Sud $15.73-21%
- #2 Nouvelle-Zélande $18.50-7%
- #3 Japon $19.01-5%
↑ Pays où Nintendo Switch Online est le plus cher
- #1 Colombie $24.13+21%
- #2 Suisse $24.02+20%
- #3 Royaume-Uni $23.78+19%
| Région | Abonnement individuel 12 mois | vs prix US | Abonnement familial 12 mois | Pack additionnel individuel 12 mois | Pack additionnel familial 12 mois | Taxe Les lignes indiquées « incluse » intègrent déjà la taxe dans le prix affiché. Les lignes indiquées comme variables dépendent de l’État, de la province ou des informations de facturation, et le total peut changer au paiement. | Outils |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | $15.73 ≈ R262.00 | -21% | $27.55 ≈ R459.00 | $37.75 ≈ R629.00 | $67.77 ≈ R1,129.00 | TVA de 15 % incluse | |
| Nouvelle-Zélande | $18.50 ≈ $32.95 | -7% | $33.93 ≈ $60.45 | $39.27 ≈ $69.95 | $67.33 ≈ $119.95 | GST de 15 % incluse | |
| Japon | $19.01 ≈ 3,000円 | -5% | $36.75 ≈ 5,800円 | $37.38 ≈ 5,900円 | $62.73 ≈ 9,900円 | Taxe à la consommation de 10 % incluse | |
| Argentine | $19.70 ≈ $29.999,00 | -1% | $34.80 ≈ $52.999,00 | $49.90 ≈ $75.999,00 | $79.44 ≈ $120.999,00 | Taxes locales et frais de carte susceptibles de s’appliquer au paiement | |
| Norvège | $19.74 ≈ 190,00 kr | -1% | $34.60 ≈ 333,00 kr | $41.46 ≈ 399,00 kr | $70.56 ≈ 679,00 kr | TVA de 25 % incluse | |
| États-Unis | $19.99 ≈ $19.99 | 0% | $34.99 ≈ $34.99 | $49.99 ≈ $49.99 | $79.99 ≈ $79.99 | Taxe de vente ajoutée au paiement dans la plupart des États | |
| Pologne | $20.56 ≈ 80,00 zł | +3% | $35.99 ≈ 140,00 zł | $43.70 ≈ 170,00 zł | $74.55 ≈ 290,00 zł | TVA de 23 % incluse | |
| Australie | $20.80 ≈ $29.95 | +4% | $38.17 ≈ $54.95 | $41.64 ≈ $59.95 | $76.37 ≈ $109.95 | GST de 10 % incluse | |
| Brésil | $21.05 ≈ R$ 109,90 | +5% | $37.33 ≈ R$ 194,90 | $53.62 ≈ R$ 279,90 | $84.26 ≈ R$ 439,90 | Taxes incluses ; les moyens de paiement locaux peuvent varier | |
| Canada | $21.06 ≈ $29.99 | +5% | $35.11 ≈ $49.99 | $49.16 ≈ $69.99 | $77.25 ≈ $109.99 | GST/PST ajoutée au paiement | |
| Mexique | $22.46 ≈ MX$409.00 | +12% | $39.47 ≈ MX$719.00 | $56.49 ≈ MX$1,029.00 | $90.53 ≈ MX$1,649.00 | IVA de 16 % incluse | |
| Allemagne | $22.49 ≈ 19,99 € | +13% | $39.37 ≈ 34,99 € | $44.99 ≈ 39,99 € | $78.75 ≈ 69,99 € | TVA de 19 % incluse | |
| Danemark | $22.57 ≈ 150,00 kr. | +13% | $39.49 ≈ 262,50 kr. | $44.98 ≈ 299,00 kr. | $78.08 ≈ 519,00 kr. | TVA de 25 % incluse | |
| Royaume-Uni | $23.78 ≈ £17.99 | +19% | $41.63 ≈ £31.49 | $46.26 ≈ £34.99 | $79.31 ≈ £59.99 | TVA de 20 % incluse | |
| Suisse | $24.02 ≈ CHF 19.90 | +20% | $42.12 ≈ CHF 34.90 | $48.16 ≈ CHF 39.90 | $84.37 ≈ CHF 69.90 | TVA de 8,1 % incluse | |
| Colombie | $24.13 ≈ $79.900,00 | +21% | $42.24 ≈ $139.900,00 | $60.36 ≈ $199.900,00 | $96.60 ≈ $319.900,00 | IVA de 19 % susceptible d’être ajoutée au paiement | |
« Obtenir un VPN » est un lien d’affiliation. Si vous vous abonnez via ce lien, nous percevrons peut-être une petite commission pour nous payer un café. Merci pour votre soutien.
Prix Nintendo Switch Online vs pouvoir d'achat local
Point creux = prix catalogue · Point plein = coût ajusté au pouvoir d'achat local · États-Unis = référence
Creux = catalogue · Plein = ajusté à la PPA
FAQ des prix eShop de Nintendo Switch Online
Dans quel pays l’abonnement Nintendo Switch Online est-il le moins cher ?
Quels abonnements sont suivis ?
Les prix des abonnements viennent-ils du même endpoint que les jeux ?
Puis-je utiliser un abonnement acheté dans un autre pays ?
Qu’est-ce que l’abonnement avec Pack additionnel ?
Source des prix Nintendo eShop : point d’accès de prix Nintendo avec le code pays et le NSUID régional correspondant pour chaque pays suivi. Les équivalents USD utilisent des taux de change quotidiens.