Prix régionaux eShop de Pokémon Pokopia
par Nintendo
Comparez les prix de Pokémon Pokopia sur Switch 2 sur le Nintendo eShop selon les pays. En 2026, Nouvelle-Zélande (60,45 €) est le pays le moins cher sur l’eShop. Par rapport au pays le plus cher, Norvège (80,16 €), l’écart de prix est de 33%.
Carte des prix régionaux de Pokémon Pokopia
↓ Régions où Pokémon Pokopia est le moins cher
- #1 Nouvelle-Zélande 60,45 €-4%
- #2 Argentine 61,69 €-2%
- #3 États-Unis 62,71 €0%
↑ Régions où Pokémon Pokopia est le plus cher
- #1 Norvège 80,16 €+28%
- #2 Colombie 79,25 €+26%
- #3 Afrique du Sud 79,19 €+26%
| Région | Switch Edition | vs prix US | Taxe Les lignes indiquées « incluse » intègrent déjà la taxe dans le prix affiché. Les lignes indiquées comme variables dépendent de l’État, de la province ou des informations de facturation, et le total peut changer au paiement. |
|---|---|---|---|
| Nouvelle-Zélande | 60,45 € ≈ $119.95 | -4% | GST de 15 % incluse |
| Argentine | 61,69 € ≈ $105.999,00 | -2% | Taxes locales et frais de carte susceptibles de s’appliquer au paiement |
| États-Unis | 62,71 € ≈ $69.99 | 0% | Taxe de vente ajoutée au paiement dans la plupart des États |
| Canada | 64,04 € ≈ $99.99 | +2% | GST/PST ajoutée au paiement |
| Brésil | 65,14 € ≈ R$ 389,90 | +4% | Taxes incluses ; les moyens de paiement locaux peuvent varier |
| Pologne | 67,76 € ≈ 297,80 zł | +8% | TVA de 23 % incluse |
| Mexique | 68,93 € ≈ MX$1,449.00 | +10% | IVA de 16 % incluse |
| Australie | 69,23 € ≈ $109.95 | +10% | GST de 10 % incluse |
| Danemark | 69,26 € ≈ 519,00 kr. | +10% | TVA de 25 % incluse |
| Allemagne | 69,99 € ≈ 69,99 € | +12% | TVA de 19 % incluse |
| Royaume-Uni | 70,55 € ≈ £58.99 | +13% | TVA de 20 % incluse |
| Suisse | 75,80 € ≈ CHF 69.90 | +21% | TVA de 8,1 % incluse |
| Afrique du Sud | 79,19 € ≈ R1,469.00 | +26% | TVA de 15 % incluse |
| Colombie | 79,25 € ≈ $279.900,00 | +26% | IVA de 19 % susceptible d’être ajoutée au paiement |
| Norvège | 80,16 € ≈ 829,00 kr | +28% | TVA de 25 % incluse |
Prix Pokémon Pokopia vs pouvoir d'achat local
Point creux = prix catalogue · Point plein = coût ajusté au pouvoir d'achat local · États-Unis = référence
Creux = catalogue · Plein = ajusté à la PPA
Source des prix Nintendo eShop : point d’accès de prix Nintendo avec le code pays et le NSUID régional correspondant pour chaque pays suivi. Les équivalents USD utilisent des taux de change quotidiens.