Comparativa de precios de ChatGPT: web vs. App Store
por OpenAI
Compara los precios de ChatGPT en la web y en la App Store, región por región, en todo el mundo. Con las comisiones de las tiendas y los impuestos de cada región ya calculados, encuentra la forma más barata de suscribirte. La mayor diferencia se da en Turquía: en la web cuesta un 19% más que en la App Store.
| Región | Go | Plus | Pro 5x | Pro 20x | Pro 500 | Impuesto Las filas marcadas como incluido ya integran el impuesto en el precio mostrado. Las filas marcadas como variable dependen del estado, provincia o datos de facturación, por lo que el total puede cambiar al pagar. | Herramientas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filipinas | $4.73 ≈ ₱300/mo | $17.35 ≈ ₱1,100/mo | +10% | $102.39 ≈ ₱6,490/mo | 0% | $157.61 ≈ ₱9,990/mo | 0% | $512.58 ≈ ₱32,490/mo | 0% | IVA del 12% incluido | |
| Canadá | $8.22 ≈ CA$11.55/mo | $18.69 ≈ CA$26.25/mo | $101.65 ≈ CA$142.80/mo | $186.86 ≈ CA$262.50/mo | $508.25 ≈ CA$714/mo | GST/HST del 5-15% varía según la provincia; precio final calculado con el tipo más bajo, del 5%; los precios de la App Store de Canadá tampoco incluyen impuestos, así que para comparar se aplica un 5% a ambos | |||||
| Japón | $8.86 ≈ ¥1,400/mo | $18.98 ≈ ¥3,000/mo | 0% | $106.26 ≈ ¥16,800/mo | 0% | $189.75 ≈ ¥30,000/mo | 0% | $531.31 ≈ ¥84,000/mo | 0% | IVA de consumo del 10% incluido | |
| Estados Unidos | $8.00 ≈ $8/mo | $20.00 ≈ $20/mo | 0% | $100.00 ≈ $100/mo | 0% | $200.00 ≈ $200/mo | 0% | $500.00 ≈ $500/mo | 0% | Impuesto sobre ventas del 0-10% varía según estado; precio final calculado con el tipo más bajo, del 0% | |
| Tailandia | $7.71 ≈ ฿259/mo | $20.81 ≈ ฿699/mo | 0% | $99.73 ≈ ฿3,350/mo | 0% | $208.36 ≈ ฿6,999/mo | 0% | $490.92 ≈ ฿16,490/mo | 0% | IVA del 7% incluido | |
| Australia | $9.13 ≈ A$13/mo | $21.08 ≈ A$30/mo | 0% | $108.91 ≈ A$155/mo | 0% | $210.79 ≈ A$300/mo | 0% | $541.03 ≈ A$770/mo | 0% | GST del 10% incluido | |
| India | $4.22 ≈ ₹399/mo | $21.13 ≈ ₹1,999/mo | 0% | $113.10 ≈ ₹10,699/mo | 0% | $210.37 ≈ ₹19,900/mo | 0% | $559.23 ≈ ₹52,900/mo | 0% | GST del 18% incluido | |
| Taiwán | $8.33 ≈ NT$270/mo | $21.29 ≈ NT$690/mo | 0% | $101.82 ≈ NT$3,300/mo | 0% | $215.67 ≈ NT$6,990/mo | 0% | $509.08 ≈ NT$16,500/mo | 0% | IVA del 5% incluido | |
| México | $5.90 ≈ MXN110/mo | $21.42 ≈ MXN399/mo | 0% | $105.84 ≈ MXN1,972/mo | -1% | $214.64 ≈ MXN3,999/mo | 0% | $529.21 ≈ MXN9,860/mo | 0% | IVA del 16% incluido | |
| Corea del Sur | $9.80 ≈ ₩13,000/mo | $21.87 ≈ ₩29,000/mo | 0% | $119.90 ≈ ₩159,000/mo | 0% | $225.47 ≈ ₩299,000/mo | 0% | $595.71 ≈ ₩790,000/mo | 0% | IVA del 10% incluido | |
| Singapur | $8.61 ≈ S$11/mo | $23.48 ≈ S$30/mo | 0% | $108.03 ≈ S$138/mo | 0% | $234.85 ≈ S$300/mo | 0% | $540.15 ≈ S$690/mo | 0% | GST del 9% incluido | |
| Nigeria | $5.25 ≈ ₦7,000/mo | $23.61 ≈ ₦31,500/mo | 0% | $108.59 ≈ ₦144,900/mo | 0% | $224.74 ≈ ₦299,900/mo | 0% | $524.50 ≈ ₦699,900/mo | 0% | IVA del 7,5% incluido | |
| Turquía | $6.00 ≈ US$6/mo | $24.00 ≈ US$24/mo | +19% | $120.00 ≈ US$120/mo | +12% | $240.00 ≈ US$240/mo | +19% | $600.00 ≈ US$600/mo | +12% | IVA del 20% incluido | |
| Alemania | $8.99 ≈ €8/mo | $25.83 ≈ €23/mo | 0% | $115.69 ≈ €103/mo | 0% | $257.22 ≈ €229/mo | 0% | $572.85 ≈ €510/mo | 0% | IVA del 19% incluido | |
| Francia | $8.99 ≈ €8/mo | $25.83 ≈ €23/mo | 0% | $115.69 ≈ €103/mo | 0% | $257.22 ≈ €229/mo | 0% | $572.85 ≈ €510/mo | 0% | IVA del 20% incluido | |
| Reino Unido | $9.37 ≈ £7/mo | $26.79 ≈ £20/mo | 0% | $119.20 ≈ £89/mo | 0% | $267.86 ≈ £200/mo | 0% | $595.98 ≈ £445/mo | 0% | IVA del 20% incluido | |
| Dinamarca | $9.62 ≈ DKK64/mo | $26.89 ≈ DKK179/mo | 0% | $118.55 ≈ DKK789/mo | 0% | $270.30 ≈ DKK1,799/mo | 0% | $585.83 ≈ DKK3,899/mo | 0% | IVA del 25% incluido | |
«Obtener VPN» es un enlace de afiliado. Si te suscribes a través de él, es posible que recibamos una pequeña comisión para comprar un café. Gracias por tu apoyo.
| Región | Go | Plus | Pro 5x | Pro 20x | Pro 500 | Impuesto Las filas marcadas como incluido ya integran el impuesto en el precio mostrado. Las filas marcadas como variable dependen del estado, provincia o datos de facturación, por lo que el total puede cambiar al pagar. | Herramientas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filipinas | $4.23 ≈ ₱267.86/mo | $15.49 ≈ ₱982.14/mo | $91.42 ≈ ₱5,794.64/mo | $140.72 ≈ ₱8,919.64/mo | $457.66 ≈ ₱29,008.93/mo | IVA del 12% no incluido | |
| Japón | $8.05 ≈ ¥1,273/mo | $17.25 ≈ ¥2,727/mo | $96.60 ≈ ¥15,272.73/mo | $172.50 ≈ ¥27,273/mo | $483.01 ≈ ¥76,364/mo | IVA de consumo del 10% no incluido | |
| Canadá | $7.83 ≈ CA$11/mo | $17.80 ≈ CA$25/mo | $96.81 ≈ CA$136/mo | $177.96 ≈ CA$250/mo | $484.05 ≈ CA$680/mo | GST/HST del 5-15% varía según la provincia | |
| India | $3.57 ≈ ₹338.14/mo | $17.91 ≈ ₹1,694.07/mo | $95.85 ≈ ₹9,066.95/mo | $178.28 ≈ ₹16,864.41/mo | $473.93 ≈ ₹44,830.51/mo | GST del 18% no incluido | |
| México | $5.09 ≈ MXN94.83/mo | $18.46 ≈ MXN343.97/mo | $91.24 ≈ MXN1,700/mo | $185.03 ≈ MXN3,447.41/mo | $456.21 ≈ MXN8,500/mo | IVA del 16% no incluido | |
| Australia | $8.31 ≈ A$11.82/mo | $19.16 ≈ A$27.27/mo | $99.01 ≈ A$140.91/mo | $191.63 ≈ A$272.73/mo | $491.85 ≈ A$700/mo | GST del 10% no incluido | |
| Tailandia | $7.21 ≈ ฿242.06/mo | $19.45 ≈ ฿653.27/mo | $93.21 ≈ ฿3,130.84/mo | $194.73 ≈ ฿6,541.12/mo | $458.80 ≈ ฿15,411.21/mo | IVA del 7% no incluido | |
| Brasil | $7.96 ≈ R$39.99/mo | $19.88 ≈ R$99.90/mo | - | $199.00 ≈ R$999.90/mo | $517.45 ≈ R$2,600/mo | Impuesto estatal (ICMS) varía 7-25% | |
| Corea del Sur | $8.91 ≈ ₩11,818/mo | $19.88 ≈ ₩26,364/mo | $109.00 ≈ ₩144,545.45/mo | $204.97 ≈ ₩271,818/mo | $541.56 ≈ ₩718,182/mo | IVA del 10% no incluido | |
| Estados Unidos | $8.00 ≈ $8/mo | $20.00 ≈ $20/mo | $100.00 ≈ $100/mo | $200.00 ≈ $200/mo | $500.00 ≈ $500/mo | Impuesto sobre ventas del 0-10% varía según estado | |
| Argentina | $6.00 ≈ US$6/mo | $20.00 ≈ US$20/mo | $100.00 ≈ US$100/mo | $200.00 ≈ US$200/mo | $500.00 ≈ US$500/mo | IVA del 21% no incluido | |
| Bolivia | $5.00 ≈ US$5/mo | $20.00 ≈ US$20/mo | $100.00 ≈ US$100/mo | $200.00 ≈ US$200/mo | $500.00 ≈ US$500/mo | IVA del 13% no incluido | |
| Turquía | $5.00 ≈ US$5/mo | $20.00 ≈ US$20/mo | $100.00 ≈ US$100/mo | $200.00 ≈ US$200/mo | $500.00 ≈ US$500/mo | IVA del 20% no incluido | |
| Taiwán | $7.93 ≈ NT$257.14/mo | $20.28 ≈ NT$657.14/mo | $96.97 ≈ NT$3,142.86/mo | $205.40 ≈ NT$6,657.14/mo | $484.84 ≈ NT$15,714.29/mo | IVA del 5% no incluido | |
| Pakistán | - | $20.58 ≈ Rs5,700/mo | - | $180.15 ≈ Rs49,900/mo | - | Impuesto sobre servicios digitales del 15-16% según provincia | |
| Dinamarca | $7.69 ≈ DKK51.20/mo | $21.52 ≈ DKK143.20/mo | $94.84 ≈ DKK631.20/mo | $216.24 ≈ DKK1,439.20/mo | $468.66 ≈ DKK3,119.20/mo | IVA del 25% no incluido | |
| Francia | $7.49 ≈ €6.67/mo | $21.53 ≈ €19.17/mo | $96.41 ≈ €85.83/mo | $214.35 ≈ €190.83/mo | $477.37 ≈ €425/mo | IVA del 20% no incluido | |
| Singapur | $7.90 ≈ S$10.09/mo | $21.54 ≈ S$27.52/mo | $99.11 ≈ S$126.61/mo | $215.46 ≈ S$275.23/mo | $495.55 ≈ S$633.03/mo | GST del 9% no incluido | |
| Alemania | $7.55 ≈ €6.72/mo | $21.71 ≈ €19.33/mo | $97.22 ≈ €86.55/mo | $216.15 ≈ €192.44/mo | $481.38 ≈ €428.57/mo | IVA del 19% no incluido | |
| Nigeria | $4.88 ≈ ₦6,511.63/mo | $21.96 ≈ ₦29,302.33/mo | $101.01 ≈ ₦134,790.70/mo | $209.06 ≈ ₦278,976.74/mo | $487.90 ≈ ₦651,069.77/mo | IVA del 7.5% no incluido | |
| Reino Unido | $7.81 ≈ £5.83/mo | $22.33 ≈ £16.67/mo | $99.33 ≈ £74.17/mo | $223.22 ≈ £166.67/mo | $496.65 ≈ £370.83/mo | IVA del 20% no incluido | |
«Obtener VPN» es un enlace de afiliado. Si te suscribes a través de él, es posible que recibamos una pequeña comisión para comprar un café. Gracias por tu apoyo.