ChatGPT im Preisvergleich: Web vs. App Store
von OpenAI
Vergleiche die Preise von ChatGPT im Web und im App Store – weltweit, Region für Region. Store-Provisionen und regionale Steuersätze eingerechnet: So findest du den günstigsten Weg zum Abo. Größter Unterschied: Türkei – dort kostet es im Web 21% mehr als im App Store.
| Region | Go | Plus | Pro 5x | Pro 20x | Pro 500 | Steuer Zeilen mit „enthalten“ enthalten die Steuer bereits im angezeigten Preis. Zeilen mit „variiert“ hängen von Bundesstaat, Provinz oder Rechnungsdaten ab, sodass sich der Checkout-Gesamtbetrag ändern kann. | Tools | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippinen | 4,25 € ≈ ₱300/mo | 15,60 € ≈ ₱1,100/mo | +10% | 92,07 € ≈ ₱6,490/mo | 0% | 141,71 € ≈ ₱9,990/mo | 0% | 460,89 € ≈ ₱32,490/mo | 0% | 12% MwSt. enthalten | |
| Kanada | 7,34 € ≈ CA$11.55/mo | 16,68 € ≈ CA$26.25/mo | 90,75 € ≈ CA$142.80/mo | 166,82 € ≈ CA$262.50/mo | 453,75 € ≈ CA$714/mo | GST/HST variiert je nach Provinz 5-15%; Endpreis zum niedrigsten Satz von 5% berechnet; auch im App Store (Kanada) sind die Preise ohne Steuer angegeben, daher wird für den Vergleich auf beide 5% aufgeschlagen | |||||
| Japan | 7,94 € ≈ ¥1,400/mo | 17,03 € ≈ ¥3,000/mo | 0% | 95,32 € ≈ ¥16,800/mo | 0% | 170,22 € ≈ ¥30,000/mo | 0% | 476,62 € ≈ ¥84,000/mo | 0% | 10% Verbrauchsteuer enthalten | |
| Vereinigte Staaten | 7,25 € ≈ $8/mo | 18,13 € ≈ $20/mo | 0% | 90,66 € ≈ $100/mo | 0% | 181,32 € ≈ $200/mo | 0% | 453,31 € ≈ $500/mo | 0% | Umsatzsteuer variiert je nach Bundesstaat 0-10%; Endpreis zum niedrigsten Satz von 0% berechnet | |
| Australien | 7,99 € ≈ A$13/mo | 18,43 € ≈ A$30/mo | 0% | 95,23 € ≈ A$155/mo | 0% | 184,32 € ≈ A$300/mo | 0% | 473,08 € ≈ A$770/mo | 0% | 10% GST enthalten | |
| Thailand | 6,93 € ≈ ฿259/mo | 18,69 € ≈ ฿699/mo | 0% | 89,60 € ≈ ฿3,350/mo | 0% | 187,21 € ≈ ฿6,999/mo | 0% | 441,06 € ≈ ฿16,490/mo | 0% | inkl. 7% MwSt. | |
| Taiwan | 7,43 € ≈ NT$270/mo | 19,00 € ≈ NT$690/mo | 0% | 90,89 € ≈ NT$3,300/mo | 0% | 192,51 € ≈ NT$6,990/mo | 0% | 454,43 € ≈ NT$16,500/mo | 0% | inkl. 5% MwSt. | |
| Indien | 3,84 € ≈ ₹399/mo | 19,20 € ≈ ₹1,999/mo | 0% | 102,76 € ≈ ₹10,699/mo | 0% | 191,13 € ≈ ₹19,900/mo | 0% | 508,05 € ≈ ₹52,900/mo | 0% | 18% GST enthalten | |
| Mexiko | 5,38 € ≈ MXN110/mo | 19,51 € ≈ MXN399/mo | 0% | 96,41 € ≈ MXN1,972/mo | -1% | 195,50 € ≈ MXN3,999/mo | 0% | 482,03 € ≈ MXN9,860/mo | 0% | 16% IVA enthalten | |
| Südkorea | 8,82 € ≈ ₩13,000/mo | 19,68 € ≈ ₩29,000/mo | 0% | 107,91 € ≈ ₩159,000/mo | 0% | 202,92 € ≈ ₩299,000/mo | 0% | 536,14 € ≈ ₩790,000/mo | 0% | 10% MwSt. enthalten | |
| Nigeria | 4,70 € ≈ ₦7,000/mo | 21,12 € ≈ ₦31,500/mo | 0% | 97,16 € ≈ ₦144,900/mo | 0% | 201,09 € ≈ ₦299,900/mo | 0% | 469,30 € ≈ ₦699,900/mo | 0% | 7,5 % MwSt. inklusive | |
| Singapur | 7,74 € ≈ S$11/mo | 21,12 € ≈ S$30/mo | 0% | 97,16 € ≈ S$138/mo | 0% | 211,23 € ≈ S$300/mo | 0% | 485,83 € ≈ S$690/mo | 0% | inkl. 9% GST | |
| Türkei | 5,44 € ≈ US$6/mo | 21,76 € ≈ US$24/mo | +21% | 108,79 € ≈ US$120/mo | +14% | 217,59 € ≈ US$240/mo | +21% | 543,97 € ≈ US$600/mo | +14% | 20% MwSt. enthalten | |
| Deutschland | 8,00 € ≈ €8/mo | 23,00 € ≈ €23/mo | 0% | 103,00 € ≈ €103/mo | 0% | 229,00 € ≈ €229/mo | 0% | 510,00 € ≈ €510/mo | 0% | 19% MwSt. enthalten | |
| Frankreich | 8,00 € ≈ €8/mo | 23,00 € ≈ €23/mo | 0% | 103,00 € ≈ €103/mo | 0% | 229,00 € ≈ €229/mo | 0% | 510,00 € ≈ €510/mo | 0% | 20% MwSt. enthalten | |
| Vereinigtes Königreich | 8,39 € ≈ £7/mo | 23,97 € ≈ £20/mo | 0% | 106,66 € ≈ £89/mo | 0% | 239,67 € ≈ £200/mo | 0% | 533,27 € ≈ £445/mo | 0% | 20% MwSt. enthalten | |
| Dänemark | 8,58 € ≈ DKK64/mo | 23,99 € ≈ DKK179/mo | 0% | 105,74 € ≈ DKK789/mo | 0% | 241,10 € ≈ DKK1,799/mo | 0% | 522,53 € ≈ DKK3,899/mo | 0% | 25 % MwSt. inklusive | |
„VPN holen“ ist ein Partnerlink. Wenn du darüber ein Abo abschließen, erhalten wir möglicherweise eine kleine Provision für einen Kaffee. Vielen Dank für deine Unterstützung.
| Region | Go | Plus | Pro 5x | Pro 20x | Pro 500 | Steuer Zeilen mit „enthalten“ enthalten die Steuer bereits im angezeigten Preis. Zeilen mit „variiert“ hängen von Bundesstaat, Provinz oder Rechnungsdaten ab, sodass sich der Checkout-Gesamtbetrag ändern kann. | Tools |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippinen | 3,80 € ≈ ₱267.86/mo | 13,93 € ≈ ₱982.14/mo | 82,20 € ≈ ₱5,794.64/mo | 126,53 € ≈ ₱8,919.64/mo | 411,52 € ≈ ₱29,008.93/mo | 12% MwSt. nicht enthalten | |
| Japan | 7,23 € ≈ ¥1,273/mo | 15,48 € ≈ ¥2,727/mo | 86,66 € ≈ ¥15,272.73/mo | 154,75 € ≈ ¥27,273/mo | 433,29 € ≈ ¥76,364/mo | 10% Verbrauchsteuer nicht enthalten | |
| Kanada | 6,99 € ≈ CA$11/mo | 15,88 € ≈ CA$25/mo | 86,43 € ≈ CA$136/mo | 158,88 € ≈ CA$250/mo | 432,14 € ≈ CA$680/mo | GST/HST variiert je nach Provinz 5-15% | |
| Brasilien | 6,40 € ≈ R$39.99/mo | 15,99 € ≈ R$99.90/mo | - | 160,06 € ≈ R$999.90/mo | 416,21 € ≈ R$2,600/mo | Bundesstaatliche Steuer (ICMS) variiert 7-25% | |
| Indien | 3,25 € ≈ ₹338.14/mo | 16,27 € ≈ ₹1,694.07/mo | 87,08 € ≈ ₹9,066.95/mo | 161,97 € ≈ ₹16,864.41/mo | 430,56 € ≈ ₹44,830.51/mo | 18% GST nicht enthalten | |
| Australien | 7,26 € ≈ A$11.82/mo | 16,75 € ≈ A$27.27/mo | 86,57 € ≈ A$140.91/mo | 167,56 € ≈ A$272.73/mo | 430,07 € ≈ A$700/mo | 10% GST nicht enthalten | |
| Mexiko | 4,63 € ≈ MXN94.83/mo | 16,82 € ≈ MXN343.97/mo | 83,11 € ≈ MXN1,700/mo | 168,54 € ≈ MXN3,447.41/mo | 415,55 € ≈ MXN8,500/mo | 16% IVA nicht enthalten | |
| Thailand | 6,47 € ≈ ฿242.06/mo | 17,47 € ≈ ฿653.27/mo | 83,74 € ≈ ฿3,130.84/mo | 174,96 € ≈ ฿6,541.12/mo | 412,21 € ≈ ฿15,411.21/mo | 7% MwSt. nicht enthalten | |
| Südkorea | 8,02 € ≈ ₩11,818/mo | 17,89 € ≈ ₩26,364/mo | 98,10 € ≈ ₩144,545.45/mo | 184,47 € ≈ ₩271,818/mo | 487,40 € ≈ ₩718,182/mo | 10% MwSt. nicht enthalten | |
| Taiwan | 7,08 € ≈ NT$257.14/mo | 18,10 € ≈ NT$657.14/mo | 86,56 € ≈ NT$3,142.86/mo | 183,35 € ≈ NT$6,657.14/mo | 432,79 € ≈ NT$15,714.29/mo | 5% MwSt. nicht enthalten | |
| Vereinigte Staaten | 7,25 € ≈ $8/mo | 18,13 € ≈ $20/mo | 90,66 € ≈ $100/mo | 181,32 € ≈ $200/mo | 453,31 € ≈ $500/mo | Umsatzsteuer variiert je nach Bundesstaat 0-10% | |
| Argentinien | 5,44 € ≈ US$6/mo | 18,13 € ≈ US$20/mo | 90,66 € ≈ US$100/mo | 181,32 € ≈ US$200/mo | 453,31 € ≈ US$500/mo | 21% IVA nicht enthalten | |
| Bolivien | 4,53 € ≈ US$5/mo | 18,13 € ≈ US$20/mo | 90,66 € ≈ US$100/mo | 181,32 € ≈ US$200/mo | 453,31 € ≈ US$500/mo | 13% IVA nicht enthalten | |
| Türkei | 4,53 € ≈ US$5/mo | 18,13 € ≈ US$20/mo | 90,66 € ≈ US$100/mo | 181,32 € ≈ US$200/mo | 453,31 € ≈ US$500/mo | 20% MwSt. nicht enthalten | |
| Pakistan | - | 18,66 € ≈ Rs5,700/mo | - | 163,37 € ≈ Rs49,900/mo | - | Umsatzsteuer auf digitale Dienste variiert je nach Provinz 15-16% | |
| Frankreich | 6,67 € ≈ €6.67/mo | 19,17 € ≈ €19.17/mo | 85,83 € ≈ €85.83/mo | 190,83 € ≈ €190.83/mo | 425,00 € ≈ €425/mo | 20% MwSt. nicht enthalten | |
| Dänemark | 6,86 € ≈ DKK51.20/mo | 19,19 € ≈ DKK143.20/mo | 84,59 € ≈ DKK631.20/mo | 192,87 € ≈ DKK1,439.20/mo | 418,03 € ≈ DKK3,119.20/mo | 25% MwSt. nicht enthalten | |
| Deutschland | 6,72 € ≈ €6.72/mo | 19,33 € ≈ €19.33/mo | 86,55 € ≈ €86.55/mo | 192,44 € ≈ €192.44/mo | 428,57 € ≈ €428.57/mo | 19% MwSt. nicht enthalten | |
| Singapur | 7,11 € ≈ S$10.09/mo | 19,37 € ≈ S$27.52/mo | 89,15 € ≈ S$126.61/mo | 193,79 € ≈ S$275.23/mo | 445,71 € ≈ S$633.03/mo | 9% GST nicht enthalten | |
| Nigeria | 4,37 € ≈ ₦6,511.63/mo | 19,65 € ≈ ₦29,302.33/mo | 90,38 € ≈ ₦134,790.70/mo | 187,06 € ≈ ₦278,976.74/mo | 436,56 € ≈ ₦651,069.77/mo | 7.5% MwSt. nicht enthalten | |
| Vereinigtes Königreich | 6,99 € ≈ £5.83/mo | 19,97 € ≈ £16.67/mo | 88,89 € ≈ £74.17/mo | 199,73 € ≈ £166.67/mo | 444,38 € ≈ £370.83/mo | 20% MwSt. nicht enthalten | |
„VPN holen“ ist ein Partnerlink. Wenn du darüber ein Abo abschließen, erhalten wir möglicherweise eine kleine Provision für einen Kaffee. Vielen Dank für deine Unterstützung.