Precios Globales de Boomplay
por Transsnet Music Limited
Compara los precios de suscripción de Boomplay en todas las regiones de App Store. Nigeria($0.66/mo) es el país más barato para Boomplay en 2026. En comparación con el más caro Reino Unido($13.31/mo), diferencia de precio de hasta 1917%.
Mapa de precios regionales de Boomplay
↓ Países con Boomplay más barato
- #1 🇳🇬
Nigeria
$0.66-93% - #2 🇪🇬
Egipto
$0.97-90% - #3 🇵🇰
Pakistán
$1.08-89%
↑ Países con Boomplay más caro
- #1 🇬🇧
Reino Unido
$13.31+33% - #2 🇩🇪
Alemania
$11.37+14% - #3 🇫🇷
Francia
$11.37+14%
| # | Región | Premium | vs precio EE. UU. | Impuesto Las filas marcadas como incluido ya integran el impuesto en el precio mostrado. Las filas marcadas como variable dependen del estado, provincia o datos de facturación, por lo que el total puede cambiar al pagar. | Riesgo | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇬 Nigeria | $0.66 ≈ ₦900/mo | -93% | IVA del 7,5% incluido | Medio Requiere dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | Obtener Dirección |
| 2 | 🇪🇬 Egipto | $0.97 ≈ E£49.99/mo | -90% | IVA del 14% incluido | Medio Requiere dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | Obtener Dirección |
| 3 | 🇵🇰 Pakistán | $1.08 ≈ Rs299/mo | -89% | Impuesto sobre servicios digitales del 15-16% según provincia | Medio Requiere dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | Obtener Dirección |
| 4 | 🇮🇳 India | $1.23 ≈ ₹119/mo | -88% | GST del 18% incluido | Medio Requiere dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | Obtener Dirección |
| 5 | 🇯🇵 Japón | $2.14 ≈ ¥350/mo | -79% | IVA de consumo del 10% incluido | Bajo | Obtener Dirección |
| 6 | 🇰🇷 Corea del Sur | $2.67 ≈ ₩3900/mo | -73% | IVA del 10% incluido | Bajo | Obtener Dirección |
| 7 | 🇨🇦 Canadá | $2.83 ≈ CA$3.99/mo | -72% | GST/HST del 5-15% varía según la provincia | Bajo | Obtener Dirección |
| 8 | 🇹🇷 Turquía | $2.85 ≈ ₺134.99/mo | -71% | IVA del 20% incluido | Medio Requiere dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | Obtener Dirección |
| 9 | 🇦🇷 Argentina | $2.99 ≈ US$2.99/mo | -70% | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | Medio Requiere dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | Obtener Dirección |
| 10 | 🇦🇺 Australia | $3.13 ≈ A$4.49/mo | -69% | GST del 10% incluido | Bajo | Obtener Dirección |
| 11 | 🇨🇭 Suiza | $3.18 ≈ CHF2.6/mo | -68% | IVA del 8,1% incluido | Bajo | Obtener Dirección |
| 12 | 🇧🇷 Brasil | $3.33 ≈ R$16.9/mo | -67% | El impuesto varía según el estado; sin IVA nacional único | Bajo | Obtener Dirección |
| 13 | 🇲🇽 México | $3.95 ≈ MXN69/mo | -60% | IVA del 16% incluido | Bajo | Obtener Dirección |
| 14 | 🇩🇰 Dinamarca | $4.42 ≈ 29/mo | -56% | IVA del 25% incluido | Bajo | Obtener Dirección |
| 15 | 🇺🇸 Estados Unidos | $9.99 ≈ $9.99/mo | 0% | Impuesto sobre ventas del 0-10% varía según estado | Bajo | Obtener Dirección |
| 16 | 🇩🇪 Alemania | $11.37 ≈ €9.99/mo | +14% | IVA del 19% incluido | Bajo | Obtener Dirección |
| 17 | 🇫🇷 Francia | $11.37 ≈ €9.99/mo | +14% | IVA del 20% incluido | Bajo | Obtener Dirección |
| 18 | 🇬🇧 Reino Unido | $13.31 ≈ £9.99/mo | +33% | IVA del 20% incluido | Bajo | Obtener Dirección |
Precios de Boomplay vs Poder Adquisitivo Local
Punto hueco = precio de lista · Punto relleno = coste ajustado por poder adquisitivo local · EE. UU. = referencia
Hueco = lista · Relleno = ajustado por PPA