Preços Globais de Boomplay
por Transsnet Music Limited
Compare os preços de assinatura do Boomplay em todas as regiões da App Store. Nigéria ($0.68/mo) é o país mais barato para Boomplay em 2026. Comparado ao mais caro Reino Unido ($13.36/mo), diferença de preço de até 1865%.
Mapa de Preços Regionais do Boomplay
↓ Regiões mais baratas para Boomplay
- #1 Nigéria $0.68-93%
- #2 Egito $0.90-91%
- #3 Paquistão $1.08-89%
↑ Regiões mais caras para Boomplay
- #1 Reino Unido $13.36+34%
- #2 Alemanha $11.19+12%
- #3 França $11.19+12%
| Região | Premium | vs preço dos EUA | Registro de dados | Imposto Linhas marcadas como incluído já têm imposto no preço exibido. Linhas marcadas como variável dependem do estado, província ou dados de cobrança, então o total no checkout pode mudar. | Risco |
|---|---|---|---|---|---|
| Nigéria | $0.68 ≈ ₦ 900.00/mo | -93% | IVA de 7,5% incluído | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | |
| Egito | $0.90 ≈ EGP 49.99/mo | -91% | IVA de 14% incluído | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | |
| Paquistão | $1.08 ≈ Rs 299.00/mo | -89% | Imposto sobre serviços digitais varia por província, 15-16% | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | |
| Índia | $1.25 ≈ ₹ 119/mo | -87% | GST de 18% incluído | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | |
| Japão | $2.23 ≈ ¥350/mo | -78% | Imposto de consumo de 10% incluído | Baixo | |
| Turquia | $2.71 ≈ ₺134,99/mo | -73% | IVA de 20% incluído | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | |
| Canadá | $2.85 ≈ $3.99/mo | -71% | GST/HST varia por província, 5-15%; os preços da App Store no Canadá não incluem impostos, que são adicionados no checkout conforme a província | Baixo | |
| Coreia do Sul | $2.94 ≈ ₩3,900/mo | -71% | IVA de 10% incluído | Baixo | |
| Argentina | $2.99 ≈ USD 2.99/mo | -70% | IVA de 21% | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | |
| Suíça | $3.15 ≈ CHF 2.60/mo | -68% | IVA de 8,1% incluído | Baixo | |
| Austrália | $3.16 ≈ $4.49/mo | -68% | GST de 10% incluído | Baixo | |
| Brasil | $3.35 ≈ R$ 16,90/mo | -66% | Imposto varia por estado; sem IVA nacional único | Baixo | |
| México | $3.69 ≈ $69.00/mo | -63% | IVA de 16% incluído | Baixo | |
| Dinamarca | $4.34 ≈ 29,00 kr/mo | -57% | IVA de 25% incluído | Baixo | |
| Estados Unidos | $9.99 ≈ $9.99/mo | 0% | Imposto sobre vendas varia por estado, 0-10% | Baixo | |
| Alemanha | $11.19 ≈ 9,99 €/mo | +12% | IVA de 19% incluído | Baixo | |
| França | $11.19 ≈ 9,99 €/mo | +12% | IVA de 20% incluído | Baixo | |
| Reino Unido | $13.36 ≈ £9.99/mo | +34% | IVA de 20% incluído | Baixo | |
Preços do Boomplay vs Poder de Compra Local
Ponto vazio = preço de tabela · Ponto cheio = custo ajustado pelo poder de compra local · EUA = benchmark
Vazio = tabela · Cheio = ajustado por PPC