Precios Globales de Anghami
por Anghami
Compara los precios de suscripción de Anghami en todas las regiones de App Store. Nigeria ($1.13/mo) es el país más barato para Anghami en 2026. En comparación con el más caro Suiza ($6.06/mo), diferencia de precio de hasta 436%.
Anghami Plus Family Región más barata
Anghami Plus Región más barata
| Región | Gold | Plus Family | vs precio EE. UU. | Plus | Registro de datos | Impuesto Las filas marcadas como incluido ya integran el impuesto en el precio mostrado. Las filas marcadas como variable dependen del estado, provincia o datos de facturación, por lo que el total puede cambiar al pagar. | Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nigeria | $2.94 ≈ ₦ 3,900.00/mo | $1.81 ≈ ₦ 2,400.00/mo | -76% | $1.13 ≈ ₦ 1,500.00/mo | IVA del 7,5% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| Egipto | - | $2.71 ≈ EGP 149.99/mo | -64% | $1.63 ≈ EGP 89.99/mo | IVA del 14% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| Pakistán | - | $2.85 ≈ Rs 790.00/mo | -62% | $1.88 ≈ Rs 520.00/mo | Impuesto sobre servicios digitales del 15-16% según provincia | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| Turquía | $4.02 ≈ ₺199,99/mo | $4.62 ≈ ₺229,99/mo | -38% | $3.02 ≈ ₺149,99/mo | IVA del 20% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| Brasil | $7.91 ≈ R$ 39,90/mo | $4.74 ≈ R$ 23,90/mo | -37% | $3.15 ≈ R$ 15,90/mo | El impuesto varía según el estado; sin IVA nacional único | Bajo | |
| Japón | - | $5.36 ≈ ¥840/mo | -28% | $3.83 ≈ ¥600/mo | IVA de consumo del 10% incluido | Bajo | |
| India | $8.41 ≈ ₹ 799/mo | $5.78 ≈ ₹ 549/mo | -23% | $3.15 ≈ ₹ 299/mo | GST del 18% incluido | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| Corea del Sur | - | $6.79 ≈ ₩9,000/mo | -9% | $4.53 ≈ ₩6,000/mo | IVA del 10% incluido | Bajo | |
| México | $9.58 ≈ $179.00/mo | $7.44 ≈ $139.00/mo | -1% | $4.76 ≈ $89.00/mo | IVA del 16% incluido | Bajo | |
| Canadá | $7.13 ≈ $9.99/mo | $7.49 ≈ $10.49/mo | 0% | $4.99 ≈ $6.99/mo | GST/HST del 5-15% varía según la provincia; los precios de la App Store de Canadá no incluyen impuestos, que se añaden al pagar según la provincia | Bajo | |
| Argentina | - | $7.49 ≈ USD 7.49/mo | 0% | $4.99 ≈ USD 4.99/mo | IVA del 21% | Medio Puede requerir dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | |
| Estados Unidos | $7.99 ≈ $7.99/mo | $7.49 ≈ $7.49/mo | 0% | $5.99 ≈ $5.99/mo | Impuesto sobre ventas del 0-10% varía según estado | Bajo | |
| Australia | $9.13 ≈ $12.99/mo | $7.72 ≈ $10.99/mo | +3% | $5.61 ≈ $7.99/mo | GST del 10% incluido | Bajo | |
| Reino Unido | $10.69 ≈ £7.99/mo | $9.35 ≈ £6.99/mo | +25% | $5.34 ≈ £3.99/mo | IVA del 20% incluido | Bajo | |
| Alemania | $9.51 ≈ 8,49 €/mo | +27% | $5.59 ≈ 4,99 €/mo | IVA del 19% incluido | Bajo | ||
| Francia | $10.07 ≈ 8,99 €/mo | $9.51 ≈ 8,49 €/mo | +27% | $5.59 ≈ 4,99 €/mo | IVA del 20% incluido | Bajo | |
| Suiza | $9.70 ≈ CHF 8.00/mo | $9.70 ≈ CHF 8.00/mo | +30% | $6.06 ≈ CHF 5.00/mo | IVA del 8,1% incluido | Bajo | |
| Dinamarca | $10.34 ≈ 69,00 kr/mo | $9.74 ≈ 65,00 kr/mo | +30% | $5.84 ≈ 39,00 kr/mo | IVA del 25% incluido | Bajo | |
Precios de Anghami vs Poder Adquisitivo Local
Punto hueco = precio de lista · Punto relleno = coste ajustado por poder adquisitivo local · EE. UU. = referencia
Hueco = lista · Relleno = ajustado por PPA