iPhone 17 Pro 全球定价
开发者:Apple
iPhone 17 Pro(256GB)在 22 个国家 Apple 官网的官方售价对比:最便宜的是 美国($1099),最贵的是 土耳其($2524.38),差价最高达 130%。各行标注了税费情况,美元价格按当前汇率换算。
价格来自 Apple 各国官方在线商店 · 更新于 2026年8月
iPhone 17 Pro 全球价格地图
相对美国基准 −50% · 0 · +50%
美元等值
↓ iPhone 17 Pro 最便宜的国家
- #1 🇺🇸
美国
$1099.000% - #2 🇨🇦
加拿大
$1140.42+4% - #3 🇯🇵
日本
$1228.73+12%
↑ iPhone 17 Pro 最贵的国家
- #1 🇹🇷
土耳其
$2524.38+130% - #2 🇧🇷
巴西
$2269.67+107% - #3 🇲🇽
墨西哥
$1643.56+50%
| # | 地区 | 256GB | 对比美国价 | 512GB | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的 Steam 标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 美国 | $1099 ≈ $1,099 | 0% | $1299 ≈ $1,299 | 多数州结账时加收销售税 |
| 2 | 🇨🇦 加拿大 | $1140.42 ≈ CA$1,599 | +4% | $1354.38 ≈ CA$1,899 | 结账时加收 GST/PST |
| 3 | 🇯🇵 日本 | $1228.73 ≈ ¥194,800 | +12% | $1449.50 ≈ ¥229,800 | 已含 10% 消费税 海外游客可退税,免税后约 $1117.03 |
| 4 | 🇰🇷 韩国 | $1243.55 ≈ ₩1,790,000 | +13% | $1451.97 ≈ ₩2,090,000 | 已含 10% 增值税 海外游客可退税,免税后约 $1130.50 |
| 5 | 🇦🇪 阿联酋 | $1279.51 ≈ AED 4,699 | +16% | $1510.96 ≈ AED 5,549 | 已含增值税 海外游客可退税,免税后约 $1218.58 |
| 6 | 🇹🇭 泰国 | $1312.60 ≈ ฿43,900 | +19% | $1551.79 ≈ ฿51,900 | 已含增值税 海外游客可退税,免税后约 $1226.72 |
| 7 | 🇨🇳 中国 | $1330.25 ≈ CN¥8,999 | +21% | $1625.89 ≈ CN¥10,999 | 已含税费 |
| 8 | 🇲🇾 马来西亚 | $1345.88 ≈ RM 5,499 | +22% | $1590.63 ≈ RM 6,499 | 已含税费 |
| 9 | 🇨🇭 瑞士 | $1359.88 ≈ CHF 1,099 | +24% | $1607.35 ≈ CHF 1,299 | 已含 8.1% 增值税 海外游客可退税,免税后约 $1257.98 |
| 10 | 🇸🇬 新加坡 | $1363.27 ≈ S$1,749 | +24% | $1597.11 ≈ S$2,049 | 已含税费 海外游客可退税,免税后约 $1250.71 |
| 11 | 🇦🇺 澳大利亚 | $1403.85 ≈ A$1,999 | +28% | $1684.76 ≈ A$2,399 | 已含 10% GST 海外游客可退税,免税后约 $1276.22 |
| 12 | 🇮🇳 印度 | $1412.27 ≈ ₹134,900 | +29% | $1621.65 ≈ ₹154,900 | 已含税费 |
| 13 | 🇬🇧 英国 | $1478.54 ≈ £1,099 | +35% | $1747.61 ≈ £1,299 | 已含 20% 增值税 |
| 14 | 🇩🇪 德国 | $1495.34 ≈ €1,299 | +36% | $1783.12 ≈ €1,549 | 已含 19% 增值税 海外游客可退税,免税后约 $1256.59 |
| 15 | 🇪🇸 西班牙 | $1518.36 ≈ €1,319 | +38% | $1806.15 ≈ €1,569 | 已含 21% 增值税 海外游客可退税,免税后约 $1254.84 |
| 16 | 🇫🇷 法国 | $1529.87 ≈ €1,329 | +39% | $1817.66 ≈ €1,579 | 已含 20% 增值税 海外游客可退税,免税后约 $1274.89 |
| 17 | 🇳🇱 荷兰 | $1529.87 ≈ €1,329 | +39% | $1817.66 ≈ €1,579 | 已含 21% 增值税 海外游客可退税,免税后约 $1264.36 |
| 18 | 🇮🇹 意大利 | $1541.38 ≈ €1,339 | +40% | $1829.17 ≈ €1,589 | 已含 22% 增值税 海外游客可退税,免税后约 $1263.43 |
| 19 | 🇸🇪 瑞典 | $1572.87 ≈ kr 14,995 | +43% | $1887.55 ≈ kr 17,995 | 已含 25% 增值税 海外游客可退税,免税后约 $1258.30 |
| 20 | 🇲🇽 墨西哥 | $1643.56 ≈ MX$28,499 | +50% | $1931.92 ≈ MX$33,499 | 已含 16% IVA |
| 21 | 🇧🇷 巴西 | $2269.67 ≈ R$11,499 | +107% | $2565.74 ≈ R$12,999 | 已含税费 |
| 22 | 🇹🇷 土耳其 | $2524.38 ≈ ₺119,999 | +130% | $2818.90 ≈ ₺133,999 | 已含税费 海外游客可退税,免税后约 $2103.65 |
iPhone 17 Pro 定价 vs 本地购买力
空心圆 = 标价 · 实心圆 = 按购买力平价折算后的本地实际支出 · 美国 = 基准
空心 = 标价 · 实心 = PPP 折算
非洲 美洲 亚洲 欧洲 大洋洲 美国基准 对本地用户最不友好
价格数据采集自 Apple 各国官方在线商店,汇率来自公开市场数据。最后核实:2026年8月。