Trails in the Sky 1st Chapter: eShop 지역별 가격
제공: GungHo America
Trails in the Sky 1st Chapter:(Switch 2)의 Nintendo eShop 가격을 국가별로 비교합니다. 2026년 기준 아르헨티나($32.92)이 최저가 eShop 국가입니다. 최고가 국가인 스위스($75.48)와 비교하면 가격 차이는 129%입니다.
Nintendo eShop 가격 엔드포인트 기준 · 2026년 8월 1일 업데이트
Trails in the Sky 1st Chapter: 지역별 요금 지도
미국 기준 대비 −50% · 0 · +50%
달러 환산
↓ Trails in the Sky 1st Chapter:이(가) 저렴한 국가 순위
- #1 🇦🇷
아르헨티나
$32.92-46% - #2 🇯🇵
일본
$55.51-9% - #3 🇲🇽
멕시코
$58.77-4%
↑ Trails in the Sky 1st Chapter:이(가) 비싼 국가 순위
- #1 🇨🇭
스위스
$75.48+24% - #2 🇨🇴
콜롬비아
$74.46+22% - #3 🇬🇧
영국
$73.85+21%
| # | 지역 | Switch Edition | 미국 가격 대비 | 세금 포함으로 표시된 행은 표시 가격에 세금이 이미 포함되어 있습니다. 변동으로 표시된 행은 주, 지방 또는 청구 정보에 따라 결제 총액이 달라질 수 있습니다. | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 아르헨티나 | $32.92 ≈ $48.999,00 | -46% | 결제 시 현지 세금 및 카드 추가 수수료가 적용될 수 있음 | 주소 받기 |
| 2 | 🇯🇵 일본 | $55.51 ≈ 8,800円 | -9% | 소비세 10% 포함 | 주소 받기 |
| 3 | 🇲🇽 멕시코 | $58.77 ≈ MX$1,019.00 | -4% | IVA 16% 포함 | 주소 받기 |
| 4 | 🇳🇿 뉴질랜드 | $59.17 ≈ $100.65 | -3% | 15% GST 포함 | 주소 받기 |
| 5 | 🇧🇷 브라질 | $60.18 ≈ R$ 304,90 | -1% | 세금 포함, 현지 결제 옵션은 다를 수 있음 | 주소 받기 |
| 6 | 🇺🇸 미국 | $60.99 ≈ $60.99 | 0% | 대부분의 주에서 판매세는 결제 시 추가 | 주소 받기 |
| 7 | 🇨🇦 캐나다 | $61.33 ≈ $85.99 | +1% | GST/PST는 결제 시 추가 | 주소 받기 |
| 8 | 🇦🇺 호주 | $64.26 ≈ $91.50 | +5% | GST 10% 포함 | 주소 받기 |
| 9 | 🇵🇱 폴란드 | $65.23 ≈ 244,00 zł | +7% | 23% VAT 포함 | 주소 받기 |
| 10 | 🇿🇦 남아프리카공화국 | $66.39 ≈ R1,098.00 | +9% | VAT 15% 포함 | 주소 받기 |
| 11 | 🇩🇪 독일 | $70.21 ≈ 60,99 € | +15% | VAT 19% 포함 | 주소 받기 |
| 12 | 🇩🇰 덴마크 | $70.52 ≈ 457,50 kr. | +16% | VAT 25% 포함 | 주소 받기 |
| 13 | 🇳🇴 노르웨이 | $70.68 ≈ 671,00 kr | +16% | VAT 25% 포함 | 주소 받기 |
| 14 | 🇬🇧 영국 | $73.85 ≈ £54.89 | +21% | VAT 20% 포함 | 주소 받기 |
| 15 | 🇨🇴 콜롬비아 | $74.46 ≈ $238.500,00 | +22% | 결제 시 19% IVA가 추가될 수 있음 | 주소 받기 |
| 16 | 🇨🇭 스위스 | $75.48 ≈ CHF 61.00 | +24% | VAT 8.1% 포함 | 주소 받기 |
Trails in the Sky 1st Chapter: 요금 vs 현지 구매력
빈 점 = 표시 가격 · 채워진 점 = PPP 조정 후 현지 비용 · 미국 = 기준
빈 점 = 표시 · 채워진 점 = PPP 조정 후
아프리카 아메리카 아시아 유럽 오세아니아 미국 기준 현지 대비 가장 불공정 현지 대비 가장 유리
Nintendo eShop 가격 출처: 추적 국가별 국가 코드와 지역 NSUID를 사용한 Nintendo 가격 엔드포인트입니다. USD 환산가는 일일 환율을 사용합니다.