FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE eShop 지역별 가격
제공: SQUARE ENIX
환율 업데이트 2026-10-16
FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE(Switch 2)의 Nintendo eShop 가격을 국가별로 비교합니다. 2026년 기준 일본($34.65)이 최저가 eShop 국가입니다. 최고가 국가인 콜롬비아($77.25)와 비교하면 가격 차이는 123%입니다.
Nintendo eShop 가격 엔드포인트 기준 · 2026년 10월 16일 업데이트
FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE 지역별 요금 지도
미국 기준 대비 −50% · 0 · +50%
일본
최저가
$34.65
-42% 미국 대비 소비세 10% 포함
↓ FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE이(가) 저렴한 지역 순위
- #1 일본 $34.65-42%
- #2 호주 $48.37-19%
- #3 아르헨티나 $50.20-16%
↑ FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE이(가) 비싼 지역 순위
- #1 콜롬비아 $77.25+29%
- #2 멕시코 $65.02+8%
- #3 스위스 $60.24+0%
| 지역 | Switch Edition | 미국 가격 대비 | 세금 포함으로 표시된 행은 표시 가격에 세금이 이미 포함되어 있습니다. 변동으로 표시된 행은 주, 지방 또는 청구 정보에 따라 결제 총액이 달라질 수 있습니다. |
|---|---|---|---|
| 일본 | $34.65 ≈ 5,478円 | -42% | 소비세 10% 포함 |
| 호주 | $48.37 ≈ $69.95 | -19% | GST 10% 포함 |
| 아르헨티나 | $50.20 ≈ $75.999,00 | -16% | 결제 시 현지 세금 및 카드 추가 수수료가 적용될 수 있음 |
| 뉴질랜드 | $50.51 ≈ $89.95 | -16% | 15% GST 포함 |
| 영국 | $53.03 ≈ £39.99 | -12% | VAT 20% 포함 |
| 덴마크 | $55.33 ≈ 369,00 kr. | -8% | VAT 25% 포함 |
| 독일 | $56.06 ≈ 49,99 € | -7% | VAT 19% 포함 |
| 폴란드 | $56.20 ≈ 219,00 zł | -6% | 23% VAT 포함 |
| 캐나다 | $56.36 ≈ $79.99 | -6% | GST/PST는 결제 시 추가 |
| 남아프리카공화국 | $57.43 ≈ R949.00 | -4% | VAT 15% 포함 |
| 노르웨이 | $57.89 ≈ 549,00 kr | -4% | VAT 25% 포함 |
| 브라질 | $59.33 ≈ R$ 299,90 | -1% | 세금 포함, 현지 결제 옵션은 다를 수 있음 |
| 미국 | $59.99 ≈ $59.99 | 0% | 대부분의 주에서 판매세는 결제 시 추가 |
| 스위스 | $60.24 ≈ CHF 49.90 | 0% | VAT 8.1% 포함 |
| 멕시코 | $65.02 ≈ MX$1,200.00 | +8% | IVA 16% 포함 |
| 콜롬비아 | $77.25 ≈ $246.000,00 | +29% | 결제 시 19% IVA가 추가될 수 있음 |
FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE 요금 vs 현지 구매력
빈 점 = 표시 가격 · 채워진 점 = PPP 조정 후 현지 비용 · 미국 = 기준
빈 점 = 표시 · 채워진 점 = PPP 조정 후
아프리카 아메리카 아시아 유럽 오세아니아 미국 기준 현지 구매력 대비 가장 비쌈 현지 대비 가장 유리
Nintendo eShop 가격 출처: 추적 국가별 국가 코드와 지역 NSUID를 사용한 Nintendo 가격 엔드포인트입니다. USD 환산가는 일일 환율을 사용합니다.