Harga Global Azur Lane
oleh Yostar
Bandingkan harga pembelian dalam aplikasi Azur Lane di semua region App Store. Kanada($17.82) adalah negara termurah untuk Azur Lane di 2026. Dibandingkan dengan yang termahal Denmark($27.59), perbedaan harga hingga 55%.
Harga dari daftar App Store · Diperbarui Juli 2026
Peta Harga Regional Azur Lane
vs patokan AS −50% · 0 · +50%
Setara USD
↓ Negara Azur Lane Termurah
- #1 🇨🇦
Kanada
$17.82-11% - #2 🇮🇩
Indonesia
$19.35-3% - #3 🇦🇷
Argentina
$19.990%
↑ Negara Azur Lane Termahal
- #1 🇩🇰
Denmark
$27.59+38% - #2 🇬🇧
Britania Raya
$26.89+35% - #3 🇵🇱
Polandia
$26.73+34%
| # | Wilayah | Handful of Gems | vs harga AS | Box of Gems | Ship of Gems | Pajak Baris bertanda termasuk sudah memasukkan pajak dalam harga yang ditampilkan. Baris bertanda bervariasi bergantung pada negara bagian, provinsi, atau detail penagihan, sehingga total checkout dapat berubah. | Risiko | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦 Kanada | $0.71 ≈ $0.99 | -28% | $17.82 ≈ $24.99 | $71.31 ≈ $99.99 | GST/HST bervariasi menurut provinsi 5-15% | Rendah | Dapatkan Alamat |
| 2 | 🇵🇭 Filipina | $0.80 ≈ ₱ 49.00 | -19% | $21.06 ≈ ₱ 1,290.00 | $81.47 ≈ ₱ 4,990.00 | PPN 12% termasuk | Rendah | Dapatkan Alamat |
| 3 | 🇹🇭 Thailand | $0.87 ≈ ฿29.00 | -12% | $20.90 ≈ ฿699.00 | $89.40 ≈ ฿2,990.00 | 7% VAT included | Rendah | Dapatkan Alamat |
| 4 | 🇸🇪 Swedia | $0.94 ≈ 9,00 kr | -5% | $26.12 ≈ 249,00 kr | $104.79 ≈ 999,00 kr | Termasuk PPN 25% | Rendah | Dapatkan Alamat |
| 5 | 🇦🇷 Argentina | $0.99 ≈ USD 0.99 | 0% | $19.99 ≈ USD 19.99 | $79.99 ≈ USD 79.99 | Priced in USD | Sedang Memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | Dapatkan Alamat |
| 6 | 🇺🇸 Amerika Serikat | $0.99 ≈ $0.99 | 0% | $19.99 ≈ $19.99 | $79.99 ≈ $79.99 | Pajak penjualan bervariasi menurut negara bagian 0-10% | Rendah | Dapatkan Alamat |
| 7 | 🇮🇩 Indonesia | $1.05 ≈ Rp 19ribu | +6% | $19.35 ≈ Rp 349ribu | $72.01 ≈ Rp 1,299juta | Termasuk PPN 11% | Sedang Memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | Dapatkan Alamat |
| 8 | 🇲🇽 Meksiko | $1.10 ≈ $19.00 | +11% | $23.01 ≈ $399.00 | $103.75 ≈ $1,799.00 | IVA 16% termasuk | Rendah | Dapatkan Alamat |
| 9 | 🇻🇳 Vietnam | $1.11 ≈ 29.000đ | +12% | $22.89 ≈ 599.000đ | $95.50 ≈ 2.499.000đ | PPN 10% termasuk | Sedang Memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | Dapatkan Alamat |
| 10 | 🇩🇪 Jerman | $1.14 ≈ 0,99 € | +15% | $26.46 ≈ 22,99 € | $103.59 ≈ 89,99 € | PPN 19% termasuk | Rendah | Dapatkan Alamat |
| 11 | 🇫🇷 Prancis | $1.14 ≈ 0,99 € | +15% | $26.46 ≈ 22,99 € | $103.59 ≈ 89,99 € | PPN 20% termasuk | Rendah | Dapatkan Alamat |
| 12 | 🇮🇹 Italia | $1.14 ≈ 0,99 € | +15% | $26.46 ≈ 22,99 € | $103.59 ≈ 89,99 € | Termasuk PPN 22% | Rendah | Dapatkan Alamat |
| 13 | 🇪🇸 Spanyol | $1.14 ≈ 0,99 € | +15% | $26.46 ≈ 22,99 € | $103.59 ≈ 89,99 € | Termasuk PPN 21% | Rendah | Dapatkan Alamat |
| 14 | 🇳🇱 Belanda | $1.14 ≈ € 0,99 | +15% | $26.46 ≈ € 22,99 | $103.59 ≈ € 89,99 | Termasuk PPN 21% | Rendah | Dapatkan Alamat |
| 15 | 🇨🇭 Swiss | $1.24 ≈ CHF 1.00 | +25% | $22.27 ≈ CHF 18.00 | $86.62 ≈ CHF 70.00 | PPN 8,1% termasuk | Rendah | Dapatkan Alamat |
| 16 | 🇵🇱 Polandia | $1.33 ≈ 4,99 zł | +34% | $26.73 ≈ 99,99 zł | $106.92 ≈ 399,99 zł | PPN 23% sudah termasuk | Rendah | Dapatkan Alamat |
| 17 | 🇬🇧 Britania Raya | $1.33 ≈ £0.99 | +34% | $26.89 ≈ £19.99 | $107.61 ≈ £79.99 | PPN 20% termasuk | Rendah | Dapatkan Alamat |
| 18 | 🇧🇷 Brasil | $1.36 ≈ R$ 6,90 | +37% | $25.64 ≈ R$ 129,90 | $98.67 ≈ R$ 499,90 | Pajak bervariasi per negara bagian; tidak ada PPN nasional | Sedang Memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | Dapatkan Alamat |
| 19 | 🇩🇰 Denmark | $1.39 ≈ 9,00 kr | +40% | $27.59 ≈ 179,00 kr | $107.75 ≈ 699,00 kr | Termasuk PPN 25% | Rendah | Dapatkan Alamat |
| 20 | 🇦🇺 Australia | $1.40 ≈ $1.99 | +41% | $21.06 ≈ $29.99 | $91.29 ≈ $129.99 | GST 10% termasuk | Rendah | Dapatkan Alamat |
Harga Azur Lane vs Daya Beli Lokal
Titik berongga = harga daftar · Titik penuh = biaya setelah disesuaikan dengan daya beli lokal · AS = patokan
Berongga = daftar · Penuh = disesuaikan PPP
Afrika Amerika Asia Eropa Oseania Patokan AS Paling tidak adil untuk lokal Paling hemat untuk lokal