Regionale eShop-Preise für Sonic Racing: CrossWorlds
von SEGA
Vergleiche die Preise von Sonic Racing: CrossWorlds für Switch 2 im Nintendo eShop nach Ländern. Brasilien (27,22 €) ist 2026 das günstigste eShop-Land. Gegenüber dem teuersten Land, Schweiz (43,34 €), beträgt der Preisunterschied 59%.
Sonic Racing: CrossWorlds Preiskarte nach Region
↓ Regionen mit günstigstem Sonic Racing: CrossWorlds
- #1 Brasilien 27,22 €-25%
- #2 Japan 28,26 €-22%
- #3 Mexiko 33,91 €-6%
↑ Regionen mit teuerstem Sonic Racing: CrossWorlds
- #1 Schweiz 43,34 €+20%
- #2 Norwegen 42,50 €+18%
- #3 Vereinigtes Königreich 42,01 €+16%
| Region | Switch Edition | ggü. US-Preis | Steuer Zeilen mit „enthalten“ enthalten die Steuer bereits im angezeigten Preis. Zeilen mit „variiert“ hängen von Bundesstaat, Provinz oder Rechnungsdaten ab, sodass sich der Checkout-Gesamtbetrag ändern kann. |
|---|---|---|---|
| Brasilien | 27,22 € ≈ R$ 167,90 | -25% | Steuern enthalten; lokale Zahlungsoptionen können variieren |
| Japan | 28,26 € ≈ 4,990円 | -22% | 10% Verbrauchsteuer enthalten |
| Mexiko | 33,91 € ≈ MX$699.00 | -6% | 16% IVA enthalten |
| Polen | 33,93 € ≈ 149,00 zł | -6% | 23 % MwSt. enthalten |
| Kanada | 33,94 € ≈ $53.49 | -6% | GST/PST wird beim Checkout hinzugefügt |
| Kolumbien | 34,21 € ≈ $125.000,00 | -5% | 19 % IVA kann beim Checkout hinzukommen |
| Neuseeland | 35,19 € ≈ $69.95 | -3% | 15 % GST enthalten |
| Südafrika | 35,90 € ≈ R659.00 | -1% | 15 % MwSt. inklusive |
| Vereinigte Staaten | 36,13 € ≈ $39.99 | 0% | Umsatzsteuer wird in den meisten Bundesstaaten beim Checkout hinzugefügt |
| Argentinien | 36,18 € ≈ $62.000,00 | 0% | Lokale Steuern und Kartenzuschläge können beim Checkout anfallen |
| Australien | 37,12 € ≈ $59.95 | +3% | 10% GST enthalten |
| Deutschland | 40,15 € ≈ 39,99 € | +11% | 19% MwSt. enthalten |
| Dänemark | 40,19 € ≈ 299,00 kr. | +11% | 25 % MwSt. inklusive |
| Vereinigtes Königreich | 42,01 € ≈ £34.99 | +16% | 20% MwSt. enthalten |
| Norwegen | 42,50 € ≈ 449,00 kr | +18% | 25 % MwSt. inklusive |
| Schweiz | 43,34 € ≈ CHF 39.90 | +20% | 8,1% MwSt. enthalten |
Sonic Racing: CrossWorlds-Preise vs. lokale Kaufkraft
Hohler Punkt = Listenpreis · Ausgefüllter Punkt = KKP-bereinigte Kosten für Einheimische · US = Benchmark
Hohl = Liste · Ausgefüllt = KKP-bereinigt
Quelle der Nintendo-eShop-Preise: Nintendo-Preis-Endpunkt mit Ländercode und regionalem NSUID je beobachtetem Land. USD-Gegenwerte nutzen tägliche Wechselkurse.