Tarifs mondiaux de MacBook Pro 14" (M5)
par Apple
Comparez les prix de MacBook Pro 14" (M5) dans toutes les régions. États-Unis ($1999) est le pays le moins cher pour MacBook Pro sur l’Apple Store, tandis que Brésil ($4905.14) est le plus cher, soit un écart de prix pouvant atteindre 145%.
Taux mis à jour le 2026-09-14
Carte des prix régionaux de MacBook Pro 14" (M5)
↓ Pays où MacBook Pro 14" (M5) est le moins cher
- #1 États-Unis $1999.000%
- #2 Malaisie $2039.53+2%
- #3 Hong Kong $2040.07+2%
↑ Pays où MacBook Pro 14" (M5) est le plus cher
- #1 Brésil $4905.14+145%
- #2 Suède $2710.20+36%
- #3 Royaume-Uni $2708.52+35%
| Région | Base model | vs prix US | Taxe Les lignes indiquées « incluse » intègrent déjà la taxe dans le prix affiché. Les lignes indiquées comme variables dépendent de l’État, de la province ou des informations de facturation, et le total peut changer au paiement. |
|---|---|---|---|
| États-Unis | $1999 ≈ $1,999 | 0% | 0% dans le DE, MT, NH, OR ; 4% à 10% ailleurs. Base model taxes comprises, environ $2078.96 à $2198.90. |
| Malaisie | $2039.53 ≈ RM 8,299 | +2% | Taxes incluses |
| Hong Kong | $2040.07 ≈ HK$15,999 | +2% | Pas de taxe de vente à Hong Kong |
| Thaïlande | $2124.76 ≈ ฿69,900 | +6% | TVA de 7% incluse Détaxe possible pour les touristes, Base model environ $1985.76 après remboursement |
| Canada | $2130.50 ≈ CA$2,939 | +7% | Inclut 5% de TPS (Alberta) ; 11% à 15% ailleurs. Base model taxes comprises, environ $2252.25 à $2333.41. |
| Singapour | $2134.89 ≈ S$2,699 | +7% | GST de 9% incluse Détaxe possible pour les touristes, Base model environ $1958.61 après remboursement |
| Japon | $2212.33 ≈ ¥339,800 | +11% | Taxe à la consommation de 10 % incluse Détaxe possible pour les touristes, Base model environ $2011.21 après remboursement |
| Australie | $2310.18 ≈ A$3,199 | +16% | GST de 10 % incluse Détaxe possible pour les touristes, Base model environ $2100.16 après remboursement |
| Émirats arabes unis | $2314.23 ≈ AED 8,499 | +16% | TVA de 5% incluse Détaxe possible pour les touristes, Base model environ $2204.03 après remboursement |
| Suisse | $2345.85 ≈ CHF 1,899 | +17% | TVA de 8,1 % incluse Détaxe possible pour les touristes, Base model environ $2170.07 après remboursement |
| Chine | $2378.85 ≈ CN¥15,999 | +19% | TVA de 13% incluse Détaxe possible pour les touristes, Base model environ $2105.18 après remboursement |
| Corée du Sud | $2457.05 ≈ ₩3,290,000 | +23% | TVA de 10 % incluse Détaxe possible pour les touristes, Base model environ $2233.68 après remboursement |
| Inde | $2522.05 ≈ ₹239,900 | +26% | Taxes incluses |
| Allemagne | $2558.22 ≈ €2,199 | +28% | TVA de 19 % incluse Détaxe possible pour les touristes, Base model environ $2149.76 après remboursement |
| France | $2558.22 ≈ €2,199 | +28% | TVA de 20 % incluse Détaxe possible pour les touristes, Base model environ $2131.85 après remboursement |
| Espagne | $2593.12 ≈ €2,229 | +30% | TVA de 21 % incluse Détaxe possible pour les touristes, Base model environ $2143.07 après remboursement |
| Pays-Bas | $2593.12 ≈ €2,229 | +30% | TVA de 21 % incluse Détaxe possible pour les touristes, Base model environ $2143.07 après remboursement |
| Italie | $2616.39 ≈ €2,249 | +31% | TVA de 22 % incluse Détaxe possible pour les touristes, Base model environ $2144.58 après remboursement |
| Mexique | $2662.86 ≈ MX$44,999 | +33% | IVA de 16 % incluse |
| Turquie | $2679.69 ≈ ₺129,999 | +34% | TVA de 20 % incluse Détaxe possible pour les touristes, Base model environ $2233.08 après remboursement |
| Royaume-Uni | $2708.52 ≈ £1,999 | +35% | TVA de 20 % incluse |
| Suède | $2710.20 ≈ kr 25,995 | +36% | TVA de 25 % incluse Détaxe possible pour les touristes, Base model environ $2168.16 après remboursement |
| Brésil | $4905.14 ≈ R$24,999 | +145% | Taxes incluses |
Prix MacBook Pro 14" (M5) vs pouvoir d'achat local
Point creux = prix catalogue · Point plein = coût ajusté au pouvoir d'achat local · États-Unis = référence
Creux = catalogue · Plein = ajusté à la PPA
Données de prix collectées sur les boutiques en ligne officielles Apple par pays. Données PIB (PPA) : FMI, Perspectives de l’économie mondiale, avril 2026. Taux de change issus de données publiques de marché. Dernière vérification : 10 septembre 2026 06:12 UTC.