Региональные цены DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH в Steam
от KOJIMA PRODUCTIONS
Сравните цены DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH основная игра в Steam по странам. Китай (3 673,35 ₽) — самый дешевый регион Steam в 2026 году. По сравнению с самым дорогим, Швейцария (7 825,95 ₽), разница в цене составляет 113%.
Карта региональных цен DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH
↓ Самые дешёвые регионы для DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH
- #1 Китай 3 673,35 ₽-36%
- #2 Украина 4 169,88 ₽-28%
- #3 Индия 4 402,09 ₽-24%
↑ Самые дорогие регионы для DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH
- #1 Швейцария 7 825,95 ₽+36%
- #2 Великобритания 7 606,91 ₽+32%
- #3 Германия 7 244,60 ₽+26%
| Регион | основная игра | к цене в США | Налог Строки с пометкой «включено» уже содержат налог в указанной цене. Строки с пометкой «зависит» зависят от штата, провинции или платежных данных, поэтому итоговая сумма при оплате может измениться. |
|---|---|---|---|
| Китай | 3 673,35 ₽ ≈ ¥ 298.00 | -36% | НДС включен |
| Украина | 4 169,88 ₽ ≈ 2 299₴ | -28% | 20% НДС включен |
| Индия | 4 402,09 ₽ ≈ ₹ 4,999 | -24% | 18% GST включен |
| Япония | 4 639,24 ₽ ≈ ¥ 8,980 | -20% | 10% налог на потребление включен |
| Южная Корея | 4 920,86 ₽ ≈ ₩ 79,800 | -15% | 10% НДС включен |
| Канада | 5 184,36 ₽ ≈ CDN$ 89.99 | -10% | GST/HST зависит от провинции: 5-15% |
| Мексика | 5 353,16 ₽ ≈ Mex$ 1,199.00 | -7% | 16% IVA включен |
| Бразилия | 5 695,71 ₽ ≈ R$ 399,90 | -1% | Штатный налог (ICMS) зависит от штата: 7-25% |
| Пакистан | 5 763,24 ₽ ≈ $69.99 | 0% | Налог с цифровых услуг зависит от провинции: 15-16% |
| Турция | 5 763,24 ₽ ≈ $69.99 | 0% | 20% НДС включен |
| Аргентина | 5 763,24 ₽ ≈ $69.99 | 0% | Цена в USD (регион Steam USD-LATAM); возможны местные карточные надбавки |
| США | 5 763,24 ₽ ≈ $69.99 | 0% | Налог с продаж зависит от штата: 0-10% |
| Казахстан | 6 782,65 ₽ ≈ 36 599₸ | +18% | 12% НДС включен |
| Австралия | 6 931,69 ₽ ≈ A$ 124.95 | +20% | 10% GST включен |
| Германия | 7 244,60 ₽ ≈ 79,99€ | +26% | 19% НДС включен |
| Великобритания | 7 606,91 ₽ ≈ £69.99 | +32% | 20% НДС включен |
| Швейцария | 7 825,95 ₽ ≈ CHF 79.90 | +36% | 8,1% НДС включен |
Цены DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH vs локальная покупательная способность
Пустой кружок = цена по прайсу · Закрашенный = цена с поправкой на ППС для местных · США = бенчмарк
Пустой = прайс · Закрашенный = с поправкой на ППС
Источник цен Steam: данные appdetails из публичного Storefront API с кодом страны (`cc`) для каждого отслеживаемого региона. Эквиваленты в USD используют ежедневные курсы обмена.