Глобальные цены Apple Watch SE 3
от Apple
Сравните цены на Apple Watch SE 3 по всем регионам. Канада ($242.80) — самая дешевая страна для Apple Watch SE 3 в Apple Store, а Бразилия ($655.09) — самая дорогая: разница в цене достигает 170%.
Карта региональных цен Apple Watch SE 3
↓ Самые дешёвые регионы для Apple Watch SE 3
- #1 Канада $242.80-2%
- #2 США $249.000%
- #3 Таиланд $252.77+2%
↑ Самые дорогие регионы для Apple Watch SE 3
- #1 Бразилия $655.09+163%
- #2 Турция $343.76+38%
- #3 Индия $313.90+26%
| Регион | 40mm GPS Aluminum | к цене в США | Налог Строки с пометкой «включено» уже содержат налог в указанной цене. Строки с пометкой «зависит» зависят от штата, провинции или платежных данных, поэтому итоговая сумма при оплате может измениться. |
|---|---|---|---|
| Канада | $242.80 ≈ CA$345 | -2% | Включает 5% GST (Альберта); в других провинциях 11–15%. 40mm GPS Aluminum с налогом примерно от $256.67 до $265.92. |
| США | $249 ≈ $249 | 0% | 0% в DE, MT, NH, OR; в остальных штатах 4–10%. 40mm GPS Aluminum с налогом примерно от $258.96 до $273.90. |
| Таиланд | $252.77 ≈ ฿8,500 | +2% | НДС 7% включён Туристам доступен возврат НДС, 40mm GPS Aluminum после возврата примерно $236.23 |
| Гонконг | $254.70 ≈ HK$1,999 | +2% | В Гонконге нет налога с продаж |
| Малайзия | $256.96 ≈ RM 1,049 | +3% | Налоги включены |
| Япония | $264.05 ≈ ¥41,800 | +6% | 10% налог на потребление включен Туристам доступен возврат НДС, 40mm GPS Aluminum после возврата примерно $240.04 |
| Сингапур | $272.01 ≈ S$349 | +9% | GST 9% включён Туристам доступен возврат НДС, 40mm GPS Aluminum после возврата примерно $249.55 |
| ОАЭ | $272.02 ≈ AED 999 | +9% | НДС 5% включён Туристам доступен возврат НДС, 40mm GPS Aluminum после возврата примерно $259.07 |
| Швейцария | $274.70 ≈ CHF 229 | +10% | 8,1% НДС включен Туристам доступен возврат НДС, 40mm GPS Aluminum после возврата примерно $254.12 |
| Южная Корея | $275.41 ≈ ₩369,000 | +11% | 10% НДС включен Туристам доступен возврат НДС, 40mm GPS Aluminum после возврата примерно $250.37 |
| Австралия | $278.43 ≈ A$399 | +12% | 10% GST включен Туристам доступен возврат НДС, 40mm GPS Aluminum после возврата примерно $253.12 |
| Великобритания | $289.62 ≈ £219 | +16% | 20% НДС включен |
| Мексика | $297.82 ≈ MX$5,499 | +20% | 16% IVA включен |
| Китай | $298.07 ≈ CN¥1,999 | +20% | НДС 13% включён Туристам доступен возврат НДС, 40mm GPS Aluminum после возврата примерно $263.78 |
| Швеция | $299.67 ≈ kr 2,995 | +20% | Включён НДС 25% Туристам доступен возврат НДС, 40mm GPS Aluminum после возврата примерно $239.73 |
| Германия | $300.75 ≈ €269 | +21% | 19% НДС включен Туристам доступен возврат НДС, 40mm GPS Aluminum после возврата примерно $252.73 |
| Франция | $300.75 ≈ €269 | +21% | 20% НДС включен Туристам доступен возврат НДС, 40mm GPS Aluminum после возврата примерно $250.63 |
| Испания | $300.75 ≈ €269 | +21% | Включён НДС 21% Туристам доступен возврат НДС, 40mm GPS Aluminum после возврата примерно $248.56 |
| Нидерланды | $300.75 ≈ €269 | +21% | Включён НДС 21% Туристам доступен возврат НДС, 40mm GPS Aluminum после возврата примерно $248.56 |
| Италия | $311.93 ≈ €279 | +25% | Включён НДС 22% Туристам доступен возврат НДС, 40mm GPS Aluminum после возврата примерно $255.68 |
| Индия | $313.90 ≈ ₹29,900 | +26% | Налоги включены |
| Турция | $343.76 ≈ ₺16,999 | +38% | 20% НДС включен Туристам доступен возврат НДС, 40mm GPS Aluminum после возврата примерно $286.47 |
| Бразилия | $655.09 ≈ R$3,299 | +163% | Налоги включены |
Цены Apple Watch SE 3 vs локальная покупательная способность
Пустой кружок = цена по прайсу · Закрашенный = цена с поправкой на ППС для местных · США = бенчмарк
Пустой = прайс · Закрашенный = с поправкой на ППС
Данные о ценах собраны в официальных интернет-магазинах Apple по странам. Данные ВВП (ППС) — из «Перспектив развития мировой экономики» МВФ, апрель 2026. Курсы валют — из открытых рыночных данных. Последняя проверка: 15 октября 2026 г. 15:56 UTC.